ליגת א גברים 2023-2024

בית 10

בית 10

## קבוצות + = - נקודות
1 קאנטרי ג' תל אביב M2 14 14 0 0 28
2 מכבי תל אביב M3 14 12 0 2 26
3 אופק קריית אונו M7 14 9 1 4 23
4 הפועל בת ים M5 14 7 0 7 21
5 הפועל בת ים M3 14 6 1 7 20
6 קאנטרי ג' תל אביב M1 14 4 0 10 18
7 אופק קריית אונו M9 14 3 0 11 17
8 מכבי תל אביב M5 14 0 0 14 14
מחזור 1 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
28/11/2023 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M1 5:2 קאנטרי ג' תל אביב M2
29/11/2023 19:00 מכבי תל אביב M5 5:0 מכבי תל אביב M3
19:00 אופק קריית אונו M9 5:2 אופק קריית אונו M7
19:00 אופק קריית אונו M7 1:5 אופק קריית אונו M9
26/11/2023 19:30 הפועל בת ים M5 4:5 הפועל בת ים M3
19:30 הפועל בת ים M3 0:5 הפועל בת ים M5
08/12/2023 16:00 קאנטרי ג' תל אביב M2 0:5 קאנטרי ג' תל אביב M1
07/12/2023 19:00 מכבי תל אביב M3 0:5 מכבי תל אביב M5
מחזור 2 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
קנטרי ג' 05/12/2023 20:00 מכבי תל אביב M3 0:5 קאנטרי ג' תל אביב M1
03/12/2023 19:30 הפועל בת ים M3 5:1 קאנטרי ג' תל אביב M2
06/12/2023 19:00 אופק קריית אונו M7 1:5 מכבי תל אביב M5
19:00 אופק קריית אונו M9 5:1 הפועל בת ים M5
מחזור 3 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
12/12/2023 20:00 קאנטרי ג' תל אביב M1 5:2 הפועל בת ים M3
20:00 קאנטרי ג' תל אביב M2 0:5 אופק קריית אונו M9
13/12/2023 19:00 מכבי תל אביב M3 0:5 אופק קריית אונו M7
19:00 מכבי תל אביב M5 5:2 הפועל בת ים M5
מחזור 4 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
19/12/2023 19:30 אופק קריית אונו M7 2:5 קאנטרי ג' תל אביב M1
20/12/2023 19:00 אופק קריית אונו M9 5:2 הפועל בת ים M3
17/12/2023 19:30 הפועל בת ים M5 5:0 מכבי תל אביב M3
קאנטרי ג' 19/12/2023 20:00 קאנטרי ג' תל אביב M2 0:5 מכבי תל אביב M5
מחזור 5 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
26/12/2023 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M1 4:5 אופק קריית אונו M9
27/12/2023 19:00 אופק קריית אונו M7 2:5 הפועל בת ים M5
24/12/2023 19:30 הפועל בת ים M3 1:5 מכבי תל אביב M5
24/01/2024 19:00 מכבי תל אביב M3 5:1 קאנטרי ג' תל אביב M2
מחזור 6 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
29/12/2023 15:00 הפועל בת ים M5 2:5 קאנטרי ג' תל אביב M1
03/01/2024 19:00 מכבי תל אביב M5 5:1 אופק קריית אונו M9
19:00 מכבי תל אביב M3 1:5 הפועל בת ים M3
02/01/2024 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M2 3:5 אופק קריית אונו M7
מחזור 7 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
16/01/2024 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M1 4:5 מכבי תל אביב M5
19:30 אופק קריית אונו M9 5:0 מכבי תל אביב M3
19:30 אופק קריית אונו M7 1:5 הפועל בת ים M3
14/01/2024 19:30 הפועל בת ים M5 5:0 קאנטרי ג' תל אביב M2
מחזור 9 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
מכבי ת"א 14/02/2024 19:00 קאנטרי ג' תל אביב M1 5:2 מכבי תל אביב M3
13/02/2024 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M2 0:5 הפועל בת ים M3
14/02/2024 19:00 מכבי תל אביב M5 5:2 אופק קריית אונו M7
11/02/2024 19:30 הפועל בת ים M5 3:5 אופק קריית אונו M9
מחזור 10 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
25/02/2024 19:30 הפועל בת ים M3 5:3 קאנטרי ג' תל אביב M1
19:30 הפועל בת ים M5 0:5 מכבי תל אביב M5
27/02/2024 19:30 אופק קריית אונו M7 5:2 מכבי תל אביב M3
28/02/2024 19:00 אופק קריית אונו M9 5:0 קאנטרי ג' תל אביב M2
מחזור 11 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
12/03/2024 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M1 5:2 אופק קריית אונו M7
10/03/2024 19:30 הפועל בת ים M3 1:5 אופק קריית אונו M9
13/03/2024 19:00 מכבי תל אביב M3 1:5 הפועל בת ים M5
מכבי ת"א 13/03/2024 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M2 0:5 מכבי תל אביב M5
מחזור 12 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
27/03/2024 19:00 אופק קריית אונו M9 1:5 קאנטרי ג' תל אביב M1
19:00 מכבי תל אביב M5 5:0 הפועל בת ים M3
24/03/2024 19:30 הפועל בת ים M5 5:2 אופק קריית אונו M7
19/03/2024 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M2 4:5 מכבי תל אביב M3
מחזור 13 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
09/04/2024 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M1 5:3 הפועל בת ים M5
19:30 אופק קריית אונו M9 1:5 מכבי תל אביב M5
19:30 אופק קריית אונו M7 5:2 קאנטרי ג' תל אביב M2
07/04/2024 19:30 הפועל בת ים M3 5:3 מכבי תל אביב M3
מחזור 14 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
01/05/2024 19:00 מכבי תל אביב M5 5:1 קאנטרי ג' תל אביב M1
19:00 מכבי תל אביב M3 0:5 אופק קריית אונו M9
30/04/2024 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M2 0:5 הפועל בת ים M5
21/04/2024 19:30 הפועל בת ים M3 4:4 אופק קריית אונו M7
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com