1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
רואי איציק בית''ר ראשון לציון | ||
7/11 11/7 7/11 6/11 | אושרי מתיתיהו בני הרצליה | |
אושרי מתיתיהו בני הרצליה | ||
11/13 11/13 11/8 11/8 11/8 | אושרי מתיתיהו בני הרצליה | |
שון איכנבאום הפועל לוד | ||
9/11 11/8 11/7 11/6 | שון איכנבאום הפועל לוד | |
אריאל ברנשטיין מכבי שהם |