ליגה למקומות עבודה ירושלים 2021-2022

דרג ד' 3 - סיבוב א'

## שחקן מועדון %
1 7318 אריה דן שע''מ 6 6 100%
2 3428 יואב מליח ש. ב. כללית 5 5 100%
3 3427 מיכאל ליברמן ש. ב. כללית 4 4 100%
4 3568 לוי אבי מ.אנרגיה 4 4 100%
5 4602 חנניה היזמי מינהל יו"ש 4 4 100%
6 7232 דביר כהן נציבות מס הכנסה דונה 4 4 100%
7 1205 גאורגי טוניאן שע''מ 2 2 100%
8 3566 ברלינסקי מיכאל מ.אנרגיה 2 2 100%
9 3589 מוטי דודי ה.ה הסביבה א 2 2 100%
10 4577 רוני סרי לוי נ. מס הכנסה א 2 2 100%
11 4721 משה רוזנבאום מינהל יו"ש 2 2 100%
12 3555 שלומי נבון נ. מס הכנסה א 1 1 100%
13 5742 דוד סימן טוב שע''מ 1 1 100%
14 3919 שניר גל שע''מ 6 5 83%
15 7274 רוני טורטן ש. ב. כללית 4 3 75%
16 3618 איציק סנדרוסי ה.ה הסביבה א 3 2 66%
17 3590 בן לולו איציק ה.ה הסביבה א 8 5 62%
18 3535 רפי חסון נ. מס הכנסה א 6 3 50%
19 3537 יניב כהן נ. מס הכנסה א 4 2 50%
20 3916 אלה אובולסקיה ש. ב. כללית 4 2 50%
21 4604 שמואל זקן מינהל יו"ש 4 2 50%
22 7389 דוד אפרגן קק''ל 4 2 50%
23 3567 אילן בכר מ.אנרגיה 2 1 50%
24 3577 שבתאי כהן משרד החינוך א 2 1 50%
25 3890 דוד גיטלין קק''ל 2 1 50%
26 7231 יניב דדון נציבות מס הכנסה דונה 2 1 50%
27 3918 בני ברוכים שע''מ 3 1 33%
28 7107 שלומי מנצור קק''ל 3 1 33%
29 7297 רפאל מור נציבות מס הכנסה דונה 3 1 33%
30 7324 דוד זזון ה.ה הסביבה א 3 1 33%
31 7319 איתן יקובסון מ.אנרגיה 4 1 25%
32 7321 עזריה עזרא משרד החינוך א 4 0 0%
33 7323 קיריל ניאזוב מינהל יו"ש 4 0 0%
34 7233 איציק רחמים נציבות מס הכנסה דונה 3 0 0%
35 3446 יצחק עמרם ש. ב. כללית 2 0 0%
36 3547 אורן חוג'ה נ. מס הכנסה א 2 0 0%
37 3611 צחי אליהו משרד החינוך א 2 0 0%
38 3881 אלי בן שטרית קק''ל 2 0 0%
39 3923 יוסי מזרחי שע''מ 2 0 0%
40 4601 אלון סימון מינהל יו"ש 2 0 0%
41 7295 יעקב גמליאל נציבות מס הכנסה דונה 2 0 0%
42 7322 אבי בן דוד משרד החינוך א 2 0 0%
43 7488 איתמר יעקובוביץ מינהל יו"ש 2 0 0%
44 3546 יוסי חן נ. מס הכנסה א 1 0 0%
45 3617 דניאל ירמיהו משרד החינוך א 1 0 0%
46 3882 דוד ירימי קק''ל 1 0 0%
47 3884 יחיעם גרמה קק''ל 1 0 0%
48 3889 דובי פריצקי קק''ל 1 0 0%
49 5958 רפאל פנחס ש. ב. כללית 1 0 0%
50 6164 סמי בקר שע''מ 1 0 0%
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com