ליגת ארצית גברים 2021-2022

משחקי השרדות

## שחקן מועדון %
1 1449 אבי שמרי הפועל חולון 3 3 100%
2 1682 שמואל גושן בני הרצליה 3 3 100%
3 1772 עופר פוקס מכבי שהם 3 3 100%
4 2049 יורי קוצ'ר הפועל טנ''ש באר שבע 3 3 100%
5 2083 משה קאיט הפועל טנ''ש באר שבע 3 3 100%
6 2796 דן קריב הפועל עירוני נוף הגליל 3 3 100%
7 2956 ארז סנדק מ. טנ"ש ויקטור נתניה 3 3 100%
8 3036 דוד גופר הפועל טנ''ש באר שבע 3 3 100%
9 5587 ניבי דרבסי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 3 3 100%
10 6025 אסף אלמן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 3 3 100%
11 322 אילן דרמון בני הרצליה 3 2 66%
12 764 אייל פיירשטיין הפועל ארנון רמת גן 3 2 66%
13 996 שמעון בוזגן הפועל עירוני נוף הגליל 3 2 66%
14 1644 כפיר גרטי מכבי שהם 3 2 66%
15 2575 גולן סלמן הפועל ארנון רמת גן 3 2 66%
16 2606 איגור נובק אליצור קריית אתא 3 2 66%
17 2639 אפי גילקרוב הפועל חולון 3 2 66%
18 3736 איילון בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 3 2 66%
19 4308 אבי עדי אבני הפועל חולון 3 2 66%
20 7141 עומרי שקד מכבי רחובות 3 2 66%
21 986 משה באבא הפועל ארנון רמת גן 3 1 33%
22 1235 אלכסנדר קושבצקי אליצור קריית אתא 3 1 33%
23 1372 טל וולקוביץ הפועל ארנון רמת גן 3 1 33%
24 1642 שי רחמני מכבי שהם 3 1 33%
25 2979 נדב למדן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 3 1 33%
26 3020 אורן מוסקוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 3 1 33%
27 3777 אמיתי זיו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 3 1 33%
28 3972 רוסלן פינקלשטיין הפועל ארנון רמת גן 3 1 33%
29 4485 ערן בן אבי טניס שולחן חיפה 3 1 33%
30 5595 ניב אברהם כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 3 1 33%
31 6923 יקיר טאיבי טניס שולחן חיפה 3 1 33%
32 7137 קיריל רודובסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה 3 1 33%
33 7186 אילן אשכנזי בני הרצליה 3 1 33%
34 1228 בנימין רחמינוב אליצור קריית אתא 3 0 0%
35 1257 שגיא גלילי מכבי רחובות 3 0 0%
36 1290 שי דוקטורי מכבי רחובות 3 0 0%
37 1393 יעקב שקולניק הפועל טנ''ש באר שבע 3 0 0%
38 1528 אנדרי לפיצקי הפועל עירוני נוף הגליל 3 0 0%
39 2055 ולדיסלב קניגין הפועל טנ''ש באר שבע 3 0 0%
40 2363 מנדל ניימן הפועל טנ''ש באר שבע 3 0 0%
41 3728 מיכאל קרייזמן הפועל ארנון רמת גן 3 0 0%
42 6706 אלון קנטרז'י טניס שולחן חיפה 3 0 0%
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com