ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019

דרג ד' 1 - סיבוב א'

## שחקן מועדון %
1 3427 מיכאל ליברמן ש. ב. כללית 11 11 100%
2 107 דוד אלטרץ נ. מס הכנסה א 2 2 100%
3 3521 ירון ארגז משרד התיירות א 6 5 83%
4 3388 קרשנר אלעד רוה''מ 5 4 80%
5 3490 אורן שם טוב בינוי והשיכון א 5 4 80%
6 3460 קובלב יונתן בינוי והשיכון א 4 3 75%
7 3489 משה אטיאס בינוי והשיכון א 4 3 75%
8 3535 רפי חסון נ. מס הכנסה א 4 3 75%
9 3537 יניב כהן נ. מס הכנסה א 4 3 75%
10 4578 אלכס שינקמן משרד זרוע העבודה א' 7 5 71%
11 3522 יורם חוברה משרד התיירות א 10 7 70%
12 3919 שניר גל שע''מ 10 7 70%
13 4096 עדי והב בינוי והשיכון א 6 4 66%
14 3448 סאפר ישועה ש. ב. כללית 3 2 66%
15 4101 אלעד טל רוה''מ 5 3 60%
16 3512 אלי ברמוט רוה''מ 6 3 50%
17 3545 מיכאל אזורב משרד התיירות א 6 3 50%
18 3546 יוסי חן נ. מס הכנסה א 4 2 50%
19 3428 יואב מליח ש. ב. כללית 2 1 50%
20 3558 ישראל יפרח רוה''מ 2 1 50%
21 4569 אלי מדלסי שע''מ 2 1 50%
22 4572 אייל אורון מ. לבטחון לאומי 2 1 50%
23 4579 דוד נגר משרד זרוע העבודה א' 2 1 50%
24 3446 יצחק עמרם ש. ב. כללית 7 3 42%
25 3918 בני ברוכים שע''מ 5 2 40%
26 4577 רוני סרי לוי נ. מס הכנסה א 5 2 40%
27 4570 דניאל מקסימוב מ. לבטחון לאומי 6 2 33%
28 3571 נוריאל ליאור מ. לבטחון לאומי 3 1 33%
29 3891 אמנון ישראל משרד החוץ א 3 1 33%
30 3923 יוסי מזרחי שע''מ 3 1 33%
31 3516 אברהם בן שבת משרד זרוע העבודה א' 8 2 25%
32 3570 אביה חיון מ. לבטחון לאומי 8 2 25%
33 3547 אורן חוג'ה נ. מס הכנסה א 4 1 25%
34 4580 אריק טייב משרד זרוע העבודה א' 6 1 16%
35 3485 ליברמן חיים בינוי והשיכון א 3 0 0%
36 4599 שמוליק בס משרד החוץ א 3 0 0%
37 4661 אורן אנוטיק משרד החוץ א 3 0 0%
38 3555 שלומי נבון נ. מס הכנסה א 2 0 0%
39 3895 שמוליק שלב משרד החוץ א 2 0 0%
40 3461 חביב אלפסי בינוי והשיכון א 1 0 0%
41 3544 משה צימרמן משרד התיירות א 1 0 0%
42 3548 איריס ראלף משרד התיירות א 1 0 0%
43 4148 יוסי כהן רוה''מ 1 0 0%
44 4662 רונן פלד משרד החוץ א 1 0 0%
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com