ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019

דרג ג'

## שחקן מועדון %
1 3394 צביקה אוהל מ. מ. המדינה 24 24 100%
2 1267 שירי הוס בר-אלי מ. מ. המדינה 2 2 100%
3 3409 חיים דיין מ.התחבורה 18 14 77%
4 3493 רוני הראל משרד החוץ ב 4 3 75%
5 3465 יעקב מזרחי חברת הגיחון 15 11 73%
6 3433 יהודה לוי פקיד השומה א 21 15 71%
7 3432 בן ציון בן אור פקיד השומה א 14 10 71%
8 3411 אייל קנה מ.התחבורה 7 5 71%
9 3497 יוסף יאיר משרד החוץ ב 10 7 70%
10 3412 אורי שטרנברג מ.התחבורה 15 10 66%
11 3456 דימטרי נאומוב ה. ל. לאומי 14 9 64%
12 3478 דרור הלוי בנק ישראל ב 15 9 60%
13 3395 איזי טנקמן מ. מ. המדינה 17 10 58%
14 3466 עוזי שמעיה חברת הגיחון 19 11 57%
15 3471 מימון הרצל משרד החוץ ב 7 4 57%
16 3473 אביגדור לוי בנק ישראל ג 13 7 53%
17 4505 ניר מנזלי בנק ישראל ב 12 6 50%
18 3434 יאיר הירס פקיד השומה א 4 2 50%
19 4121 סלבה קושניר בנק ישראל ג 17 8 47%
20 3457 גיא שניאור ה. ל. לאומי 16 7 43%
21 3467 רמי דיין חברת הגיחון 8 3 37%
22 3492 זהר ציטרין בנק ישראל ג 12 4 33%
23 3455 צביקה בלאו ה. ל. לאומי 6 2 33%
24 3483 שרון מיכאל ה. ל. לאומי 7 2 28%
25 3503 איתן סרי בנק ישראל ד 15 4 26%
26 3479 וייצמן נגר בנק ישראל ב 10 2 20%
27 3491 שאול פרל בנק ישראל ד 10 2 20%
28 4630 משה בן לולו משרד החוץ ב 5 1 20%
29 3477 יונה הררי בנק ישראל ב 10 0 0%
30 3469 יוליה מורוז בנק ישראל ד 8 0 0%
31 3470 ניר ישראלי בנק ישראל ד 7 0 0%
32 4550 דרור בבלי מ.התחבורה 6 0 0%
33 3396 שמואל מזור מ. מ. המדינה 5 0 0%
34 3474 ברק אטינגר בנק ישראל ג 3 0 0%
35 3495 גדעון נתנאל ה. ל. לאומי 2 0 0%
36 4549 קובי ביטון חברת הגיחון 2 0 0%
37 4781 אלון שמר משרד החוץ ב 2 0 0%
38 3458 ולדימיר זולוטנצקי ה. ל. לאומי 1 0 0%
39 3476 יוסף בניטה בנק ישראל ג 1 0 0%
40 3505 בן ציון זרגרי בנק ישראל ד 1 0 0%
41 3864 רמי סלמה מ. מ. המדינה 1 0 0%
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com