דירוג גברים 40
31/03/2024 - 30/04/2024
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
-12 201 517 S50 יבגני רובמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 683.1 (697.1)
+7 202 3011 S40 פיליפ בלדר טניס שולחן חיפה 681.9 (665.9)
-3 203 2945 S40 יעקובוב ארטור הפועל חולון 681.3 (686.3)
-1 204 1950 S40 גור רולניק בית''ר רמלה 677.9 (677.9)
-1 205 1888 S40 עמיר קרן מכבי זאב זכרון יעקב 674.8 (674.8)
-1 206 1263 S50 אהוד יריב מ. טנ"ש ויקטור נתניה 671.8 (671.8)
+3 207 3972 S50 רוסלן פינקלשטיין הפועל ארנון רמת גן 670.8 (665.8)
-1 208 3680 S50 ארז יצחק הפועל לוד 669.8 (669.8)
+26 209 2370 S40 חביב דרגולי הפועל ארנון רמת גן 666.2 (630.1)
-4 210 1173 S70 דניאל וקנין הפועל לוד 663.5 (670.5)
= 211 2338 S70 גרגורי נטישינסקי הישגי כרמיאל 663.1 (663.1)
= 212 1683 S70 יצחק מיאלי בני הרצליה 661.3 (661.3)
+1 213 8046 S50 יבגני ג'וטובסקי הפועל מבואות חרמון 659.1 (659.1)
+10 214 5519 S40 ויטלי בלנק הפועל פתח תקווה 656.9 (644.9)
+1 215 1878 S60 זוריק מנשה ללא מועדון 656.1 (656.1)
-8 216 7067 S50 יעקב היילברונר אופק קריית אונו 655.6 (668.9)
=> 217 3126 S40 אנדריי טרנופולסקי מכבי שהם 655.5 (0.0)
-1 218 1390 S60 ראובן רוזן הפועל טנ''ש באר שבע 653.5 (650.5)
+2 219 290 S50 יגאל אוניק הפועל ירושלים 650.0 (646.4)
+14 220 5674 S50 יניב כץ עירוני גבעתיים 648.2 (632.2)
-6 221 2096 S50 אבי וידן הפועל דרום השרון 647.6 (658.6)
-3 222 951 S40 צחי גיגי בני הרצליה 646.8 (646.8)
-10 223 1688 S50 אמנון מלמד עירוני טנ''ש ראש העין 646.4 (659.4)
-2 224 896 S40 לאוניד וטמכר טנ''ש נס ציונה 645.7 (645.7)
-2 225 1393 S60 יעקב שקולניק הפועל טנ''ש באר שבע 645.1 (645.1)
-1 226 1434 S40 רן פרץ הפועל רמת ישי 644.5 (644.5)
-1 227 2243 S70 ויליאם וינשטוק הפועל אשדוד 644.2 (644.2)
-1 228 2049 S40 יורי קוצ'ר הפועל טנ''ש באר שבע 642.9 (642.9)
-1 229 1787 S50 דורון חכם מכבי תל אביב 642.6 (642.6)
= 230 4179 S50 אלקסנדר בליאחוב הפועל ירושלים 642.0 (642.0)
+2 231 4805 S70 ויאצ'סלב סנדקוב הפועל מבואות חרמון 640.7 (637.2)
-1 232 2641 S50 פבל זילברשטיין הפועל יוקנעם 640.7 (640.7)
-4 233 2055 S50 ולדיסלב קניגין הפועל טנ''ש באר שבע 635.0 (642.0)
+15 234 1011 S70 יפים פוגורלוב הפועל בת ים 634.5 (613.5)
+1 235 1231 S50 יניב עוזר אליצור קריית אתא 630.0 (630.0)
-18 236 6706 S40 אלון קנטרז'י טניס שולחן חיפה 629.4 (647.4)
= 237 1662 S40 ניר חוכימה מ. טנ"ש ויקטור נתניה 629.1 (629.1)
+13 238 1365 S50 לאוניד גילובוי טנ''ש נס ציונה 627.0 (613.0)
= 239 302 S70 אלכסנדר שרמן מועדון ספורט מעלה אדומים 625.9 (625.9)
= 240 2083 S50 משה קאיט הפועל טנ''ש באר שבע 624.5 (624.5)
= 241 8134 S60 אולג סטרוילוב הפועל עירוני נוף הגליל 624.5 (624.5)
= 242 4011 S50 רומן אמינוב הפועל אשדוד 623.1 (623.1)
= 243 1643 S40 שחר טל מכבי שהם 620.3 (620.3)
+3 244 2955 S40 איליה ברונשטיין מכבי עירוני שדרות 619.7 (615.7)
-1 245 1710 S50 אלון רז ללא מועדון 616.9 (616.9)
-1 246 944 S50 גיל אלבר ללא מועדון 616.8 (616.8)
+5 247 8216 S40 שחר בונדרמן בית''ר ראשון לציון 616.7 (611.7)
-2 248 6001 S50 דימה שינפאין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 616.7 (616.7)
-1 249 924 S40 יוגב שול הפועל באר טוביה 614.4 (614.4)
= 250 933 S40 רומן סיגלוב טנ''ש נס ציונה 613.4 (613.4)
+11 251 9139 S50 מיכאל קבן עמותת קריית מוצקין 613.3 (589.6)
+1 252 5935 S40 דניס דמב ללא מועדון 611.7 (611.7)
+1 253 2188 S40 שארלי אבגי הפועל עירוני נוף הגליל 605.2 (605.2)
+15 254 7458 S40 עדי לוי הפועל מבואות חרמון 602.8 (580.8)
-17 255 1702 S60 פליקס ברלין מכבי גבירול באר שבע 601.5 (628.5)
+7 256 1111 S50 דימיטרי גורליק טנ''ש נס ציונה 597.5 (589.5)
-1 257 1663 S60 פיליפ זייציק מ. טנ"ש ויקטור נתניה 596.8 (596.8)
+1 258 3114 S40 יבגני גולנדר בית''ר ראשון לציון 596.4 (592.4)
+14 259 5594 S50 אריה בוארון הפועל טנ''ש באר שבע 596.4 (577.4)
-2 260 309 S60 בוריס סמיונוב הפועל ירושלים 594.8 (592.8)
= 261 1561 S70 אלכסנדר ורנברג הפועל טירת הכרמל 592.8 (589.8)
-5 262 5486 S60 גבריאל פנחסוב הפועל לוד 592.3 (595.3)
-3 263 2862 S70 דוד סיבוני מ.ק.מתנ''ס קריית גת 590.7 (590.7)
= 264 939 S50 מאיר פריבס הפועל באר טוביה 589.0 (589.0)
+3 265 7360 S40 רוני פלד מ.ק.מתנ''ס קריית גת 588.9 (581.9)
-1 266 7312 S50 יוחאי עצמון עירוני טנ''ש ראש העין 588.2 (588.2)
-1 267 4319 S40 רומן רייטיך הישגי כרמיאל 588.2 (588.2)
+7 268 1293 S50 אלכס וייסמן בית''ר רמלה 582.9 (574.9)
-2 269 1340 S50 ויאציסלב סוסונוב מכבי גבירול באר שבע 580.8 (585.8)
= 270 6669 S50 אולג ירובינסקי מכבי עירוני שדרות 580.6 (580.6)
+1 271 6465 S40 אנדריי סלונים הפועל חיפה 578.3 (578.3)
+14 272 7070 S50 גל ברלינסקי הפועל דרום השרון 576.6 (558.6)
+4 273 460 S70 מישל עוז הפועל ירושלים 574.9 (571.3)
-19 274 4204 S50 נתן גרמפל הפועל לוד 574.7 (599.0)
-4 275 3858 S50 גינדי בייבוק הפועל אשדוד 573.9 (578.9)
+2 276 3391 S60 אליהו כהן הפועל ירושלים 573.1 (570.7)
-1 277 3867 S60 פואד ליאור שלמה עמותת קריית מוצקין 572.1 (572.1)
+35 278 7472 S40 סנדר נאוסטדט אופק קריית אונו 568.8 (524.7)
= 279 1000 S60 אלכסנדר טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 568.1 (568.1)
+1 280 3383 S70 משה מור הפועל ירושלים 566.6 (565.4)
+1 281 8381 S60 יובל הדס ללא מועדון 563.8 (563.8)
+1 282 1498 S40 מזהר מגאדלי הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה 563.6 (563.6)
+1 283 979 S50 גריגורי סלוצקי הפועל ערד 563.1 (563.1)
+3 284 4306 S60 אברהם עמידן הפועל טנ''ש באר שבע 558.4 (558.4)
+8 285 1208 S50 ודים שומקוב מכבי עירוני שדרות 556.8 (552.8)
+5 286 6670 S50 קונסטנטין שצ'וקין הפועל בת ים 554.1 (554.1)
+5 287 953 S50 שלומי פרנק מכבי רחובות 553.5 (553.5)
+6 288 8412 S40 שלמה סמוביץ הפועל ירושלים 553.4 (550.4)
-4 289 1228 S50 בנימין רחמינוב אליצור קריית אתא 551.7 (560.7)
+5 290 1933 S50 יבגני לב ללא מועדון 550.0 (550.0)
-11 291 7110 S70 ירון אילן עירוני טנ''ש ראש העין 550.0 (567.0)
-4 292 1002 S60 אנדריי רובינשטיין הפועל טנ''ש באר שבע 549.8 (555.8)
-4 293 1766 S50 אנדריי פלייר הפועל ירושלים 549.4 (555.4)
-20 294 2716 S40 שלומי שוורץ מכבי גבירול באר שבע 547.0 (575.8)
+2 295 5725 S60 ליאוניד ג'מפלסון הפועל מבואות חרמון 546.8 (546.8)
+3 296 7964 S50 דניאל לוי הפועל חולון 545.6 (545.6)
-1 297 1630 S50 יורם פזנד טנ''ש 2007 נתניה 545.4 (549.4)
+3 298 2130 S40 אנדרי שינדלר מ.ק.מתנ''ס קריית גת 544.0 (544.0)
+3 299 3389 S40 אמיר מטרי מועדון ספורט מעלה אדומים 543.6 (543.6)
+3 300 4246 S40 אלכסנדר יורצ'נקו מכבי גבירול באר שבע 542.5 (542.5)
201    יבגני רובמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 683 (697)
202    פיליפ בלדר טניס שולחן חיפה 681 (665)
203    יעקובוב ארטור הפועל חולון 681 (686)
204    גור רולניק בית''ר רמלה 677 (677)
205    עמיר קרן מכבי זאב זכרון יעקב 674 (674)
206    אהוד יריב מ. טנ"ש ויקטור נתניה 671 (671)
207    רוסלן פינקלשטיין הפועל ארנון רמת גן 670 (665)
208    ארז יצחק הפועל לוד 669 (669)
209    חביב דרגולי הפועל ארנון רמת גן 666 (630)
210    דניאל וקנין הפועל לוד 663 (670)
211 = גרגורי נטישינסקי הישגי כרמיאל 663 (663)
212 = יצחק מיאלי בני הרצליה 661 (661)
213    יבגני ג'וטובסקי הפועל מבואות חרמון 659 (659)
214    ויטלי בלנק הפועל פתח תקווה 656 (644)
215    זוריק מנשה ללא מועדון 656 (656)
216    יעקב היילברונר אופק קריית אונו 655 (668)
217 => אנדריי טרנופולסקי מכבי שהם 655 (0)
218    ראובן רוזן הפועל טנ''ש באר שבע 653 (650)
219    יגאל אוניק הפועל ירושלים 650 (646)
220    יניב כץ עירוני גבעתיים 648 (632)
221    אבי וידן הפועל דרום השרון 647 (658)
222    צחי גיגי בני הרצליה 646 (646)
223    אמנון מלמד עירוני טנ''ש ראש העין 646 (659)
224    לאוניד וטמכר טנ''ש נס ציונה 645 (645)
225    יעקב שקולניק הפועל טנ''ש באר שבע 645 (645)
226    רן פרץ הפועל רמת ישי 644 (644)
227    ויליאם וינשטוק הפועל אשדוד 644 (644)
228    יורי קוצ'ר הפועל טנ''ש באר שבע 642 (642)
229    דורון חכם מכבי תל אביב 642 (642)
230 = אלקסנדר בליאחוב הפועל ירושלים 641 (641)
231    ויאצ'סלב סנדקוב הפועל מבואות חרמון 640 (637)
232    פבל זילברשטיין הפועל יוקנעם 640 (640)
233    ולדיסלב קניגין הפועל טנ''ש באר שבע 635 (642)
234    יפים פוגורלוב הפועל בת ים 634 (613)
235    יניב עוזר אליצור קריית אתא 630 (630)
236    אלון קנטרז'י טניס שולחן חיפה 629 (647)
237 = ניר חוכימה מ. טנ"ש ויקטור נתניה 629 (629)
238    לאוניד גילובוי טנ''ש נס ציונה 627 (613)
239 = אלכסנדר שרמן מועדון ספורט מעלה אדומים 625 (625)
240 = משה קאיט הפועל טנ''ש באר שבע 624 (624)
241 = אולג סטרוילוב הפועל עירוני נוף הגליל 624 (624)
242 = רומן אמינוב הפועל אשדוד 623 (623)
243 = שחר טל מכבי שהם 620 (620)
244    איליה ברונשטיין מכבי עירוני שדרות 619 (615)
245    אלון רז ללא מועדון 616 (616)
246    גיל אלבר ללא מועדון 616 (616)
247    שחר בונדרמן בית''ר ראשון לציון 616 (611)
248    דימה שינפאין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 616 (616)
249    יוגב שול הפועל באר טוביה 614 (614)
250 = רומן סיגלוב טנ''ש נס ציונה 613 (613)
251    מיכאל קבן עמותת קריית מוצקין 613 (589)
252    דניס דמב ללא מועדון 611 (611)
253    שארלי אבגי הפועל עירוני נוף הגליל 605 (605)
254    עדי לוי הפועל מבואות חרמון 602 (580)
255    פליקס ברלין מכבי גבירול באר שבע 601 (628)
256    דימיטרי גורליק טנ''ש נס ציונה 597 (589)
257    פיליפ זייציק מ. טנ"ש ויקטור נתניה 596 (596)
258    יבגני גולנדר בית''ר ראשון לציון 596 (592)
259    אריה בוארון הפועל טנ''ש באר שבע 596 (577)
260    בוריס סמיונוב הפועל ירושלים 594 (592)
261 = אלכסנדר ורנברג הפועל טירת הכרמל 592 (589)
262    גבריאל פנחסוב הפועל לוד 592 (595)
263    דוד סיבוני מ.ק.מתנ''ס קריית גת 590 (590)
264 = מאיר פריבס הפועל באר טוביה 589 (589)
265    רוני פלד מ.ק.מתנ''ס קריית גת 588 (581)
266    יוחאי עצמון עירוני טנ''ש ראש העין 588 (588)
267    רומן רייטיך הישגי כרמיאל 588 (588)
268    אלכס וייסמן בית''ר רמלה 582 (574)
269    ויאציסלב סוסונוב מכבי גבירול באר שבע 580 (585)
270 = אולג ירובינסקי מכבי עירוני שדרות 580 (580)
271    אנדריי סלונים הפועל חיפה 578 (578)
272    גל ברלינסקי הפועל דרום השרון 576 (558)
273    מישל עוז הפועל ירושלים 574 (571)
274    נתן גרמפל הפועל לוד 574 (599)
275    גינדי בייבוק הפועל אשדוד 573 (578)
276    אליהו כהן הפועל ירושלים 573 (570)
277    פואד ליאור שלמה עמותת קריית מוצקין 572 (572)
278    סנדר נאוסטדט אופק קריית אונו 568 (524)
279 = אלכסנדר טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 568 (568)
280    משה מור הפועל ירושלים 566 (565)
281    יובל הדס ללא מועדון 563 (563)
282    מזהר מגאדלי הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה 563 (563)
283    גריגורי סלוצקי הפועל ערד 563 (563)
284    אברהם עמידן הפועל טנ''ש באר שבע 558 (558)
285    ודים שומקוב מכבי עירוני שדרות 556 (552)
286    קונסטנטין שצ'וקין הפועל בת ים 554 (554)
287    שלומי פרנק מכבי רחובות 553 (553)
288    שלמה סמוביץ הפועל ירושלים 553 (550)
289    בנימין רחמינוב אליצור קריית אתא 551 (560)
290    יבגני לב ללא מועדון 550 (550)
291    ירון אילן עירוני טנ''ש ראש העין 549 (566)
292    אנדריי רובינשטיין הפועל טנ''ש באר שבע 549 (555)
293    אנדריי פלייר הפועל ירושלים 549 (555)
294    שלומי שוורץ מכבי גבירול באר שבע 547 (575)
295    ליאוניד ג'מפלסון הפועל מבואות חרמון 546 (546)
296    דניאל לוי הפועל חולון 545 (545)
297    יורם פזנד טנ''ש 2007 נתניה 545 (549)
298    אנדרי שינדלר מ.ק.מתנ''ס קריית גת 543 (543)
299    אמיר מטרי מועדון ספורט מעלה אדומים 543 (543)
300    אלכסנדר יורצ'נקו מכבי גבירול באר שבע 542 (542)
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com