1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
אורי ימין הפועל באר טוביה | |||
4/11 14/12 12/10 11/9 | אורי ימין הפועל באר טוביה | ||
סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | |||
13/11 11/6 11/9 | אורי ימין הפועל באר טוביה | ||
אלעד מדויאנץ הפועל ארנון רמת גן | |||
9/11 12/10 11/9 12/10 | אלעד מדויאנץ הפועל ארנון רמת גן | ||
שגב מימון הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
8/11 11/9 11/8 11/7 | אורי ימין הפועל באר טוביה | ||
ירין סלבין עירוני גבעתיים | |||
11/8 14/12 11/6 | ירין סלבין עירוני גבעתיים | ||
איתן כהן מיכאלוב בית''ר ראשון לציון | |||
11/7 11/6 13/11 | ירין סלבין עירוני גבעתיים | ||
הראל שרון בית''ר ראשון לציון | |||
11/13 11/6 11/13 12/10 6/11 | אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון | ||
אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון |