1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
איתי דוכני בית''ר ראשון לציון | |||
8/11 11/9 11/8 11/7 | איתי דוכני בית''ר ראשון לציון | ||
יהודה קוסטנוביץ הפועל ירושלים | |||
5/11 4/11 11/9 11/8 8/11 | ישי קלוו הפועל ירושלים | ||
ישי קלוו הפועל ירושלים | |||
8/11 11/6 11/5 11/4 | ישי קלוו הפועל ירושלים | ||
מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון | |||
6/11 8/11 7/11 | אוהד חן הפועל ארנון רמת גן | ||
רועי חלמיש בית''ר ראשון לציון | |||
5/11 11/6 11/9 11/8 | רועי חלמיש בית''ר ראשון לציון | ||
עידו שרביט הפועל ירושלים | |||
8/11 11/5 9/11 8/11 | אוהד חן הפועל ארנון רמת גן | ||
עידו טל מכבי גדרה | |||
3/11 11/6 7/11 7/11 | אוהד חן הפועל ארנון רמת גן | ||
אוהד חן הפועל ארנון רמת גן |