1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
נתן גרמפל הפועל לוד | ||
11/6 11/8 11/8 | נתן גרמפל הפועל לוד | |
ניקולאי מדויאנץ הפועל ארנון רמת גן | ||
11/8 11/6 11/3 | נתן גרמפל הפועל לוד | |
סטאניסלב גולובין בני הרצליה | ||
11/6 11/8 11/9 | סטאניסלב גולובין בני הרצליה | |
נועם אוסניס הפועל לוד |