1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
יונתן כהן הפועל גליל תחתון | |||
7/11 11/3 12/10 11/4 | יונתן כהן הפועל גליל תחתון | ||
רון פרץ עירוני גבעתיים | |||
11/8 10/12 11/4 11/2 | יונתן כהן הפועל גליל תחתון | ||
תומר נעמה הפועל ארנון רמת גן | |||
6/11 7/11 11/9 8/11 | דין הורנשטיין עירוני גבעתיים | ||
דין הורנשטיין עירוני גבעתיים | |||
8/11 13/11 9/11 11/6 11/7 | יונתן כהן הפועל גליל תחתון | ||
עמית דהן הפועל ארנון רמת גן | |||
11/8 11/6 11/4 | עמית דהן הפועל ארנון רמת גן | ||
עומרי שלום עירוני גבעתיים | |||
11/8 8/11 14/12 8/11 11/6 | עמית דהן הפועל ארנון רמת גן | ||
אמיר הופמן עירוני גבעתיים | |||
2/11 4/11 6/11 | אורי אלמור מכבי זאב זכרון יעקב | ||
אורי אלמור מכבי זאב זכרון יעקב |
גמר | מקום 3 |
---|---|
דין הורנשטיין עירוני גבעתיים | |
11/9 2/11 5/11 3/11 | אורי אלמור מכבי זאב זכרון יעקב |
אורי אלמור מכבי זאב זכרון יעקב |
1/2 | גמר | מקום 5 |
---|---|---|
רון פרץ עירוני גבעתיים | ||
5/11 10/12 11/8 11/7 3/11 | תומר נעמה הפועל ארנון רמת גן | |
תומר נעמה הפועל ארנון רמת גן | ||
9/11 9/11 9/11 | עומרי שלום עירוני גבעתיים | |
עומרי שלום עירוני גבעתיים | ||
11/8 11/5 11/7 | עומרי שלום עירוני גבעתיים | |
אמיר הופמן עירוני גבעתיים |
גמר | מקום 7 |
---|---|
רון פרץ עירוני גבעתיים | |
11/6 11/13 11/7 9/11 11/7 | רון פרץ עירוני גבעתיים |
אמיר הופמן עירוני גבעתיים |