1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
מתן פלדמן הישגי כרמיאל | |||
0/0 | מתן פלדמן הישגי כרמיאל | ||
11/6 11/7 6/11 5/11 12/10 | מתן פלדמן הישגי כרמיאל | ||
מישל צ'שקין הישגי כרמיאל | |||
7/11 11/4 11/8 11/5 | מישל צ'שקין הישגי כרמיאל | ||
עופרי מלינה הישגי כרמיאל | |||
9/11 11/8 9/11 11/8 11/9 | מתן פלדמן הישגי כרמיאל | ||
אלכס גורבנוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
13/15 14/12 8/11 11/6 11/5 | אלכס גורבנוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||
אושר אביטן עמותת קריית מוצקין | |||
8/11 7/11 6/11 | עידו פרידמן אליצור קריית אתא | ||
0/0 | עידו פרידמן אליצור קריית אתא | ||
עידו פרידמן אליצור קריית אתא |
גמר
![]() |
מקום 3 |
---|---|
מישל צ'שקין הישגי כרמיאל | |
11/5 5/11 7/11 11/6 8/11 | אלכס גורבנוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה |
אלכס גורבנוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מקום 5 |
---|---|---|
0/0 | עופרי מלינה הישגי כרמיאל | |
עופרי מלינה הישגי כרמיאל | ||
12/10 7/11 5/11 4/11 | אושר אביטן עמותת קריית מוצקין | |
אושר אביטן עמותת קריית מוצקין | ||
0/0 | אושר אביטן עמותת קריית מוצקין | |
גמר
![]() |
מקום 7 |
---|---|