1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
נ מיורק/א סלמאסי עירוני גבעתיים | ||
5/11 11/5 11/4 11/4 | נ מיורק/א סלמאסי עירוני גבעתיים | |
מ לוין/ג בצלאל הפועל פתח תקווה/עירוני גבעתיים | ||
5/11 4/11 11/4 11/8 9/11 | ע בולשינסקי/א נוימן הישגי כרמיאל/בני הרצליה | |
ע בולשינסקי/א נוימן הישגי כרמיאל/בני הרצליה | ||
11/6 8/11 14/12 11/9 | ע בולשינסקי/א נוימן הישגי כרמיאל/בני הרצליה | |
ר בורוק/ש נבון עירוני גבעתיים |