1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
בניהו לברן הפועל ירושלים | ||||
0/0 | בניהו לברן הפועל ירושלים | |||
16/14 11/9 11/9 | בניהו לברן הפועל ירושלים | |||
שקד לוי בית''ר ראשון לציון | ||||
6/11 8/11 7/11 | שובל טופול טנ''ש נס ציונה | |||
שובל טופול טנ''ש נס ציונה | ||||
11/9 11/9 6/11 9/11 11/9 | בניהו לברן הפועל ירושלים | |||
עידו שרביט הפועל ירושלים | ||||
11/8 11/6 13/11 | עידו שרביט הפועל ירושלים | |||
עדו ליברמן בית''ר ראשון לציון | ||||
11/5 9/11 11/2 11/6 | עידו שרביט הפועל ירושלים | |||
0/0 | אוהד פגוט בית''ר ראשון לציון | |||
אוהד פגוט בית''ר ראשון לציון | ||||
6/11 11/7 11/6 11/5 | בניהו לברן הפועל ירושלים | |||
עידו משה טנ''ש נס ציונה | ||||
0/0 | עידו משה טנ''ש נס ציונה | |||
7/11 8/11 7/11 | ליאור רובינרויט הפועל ירושלים | |||
אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון | ||||
4/11 9/11 7/11 | ליאור רובינרויט הפועל ירושלים | |||
ליאור רובינרויט הפועל ירושלים | ||||
6/11 5/11 11/7 11/6 11/9 | ליאור רובינרויט הפועל ירושלים | |||
איתי קוולר בית''ר ראשון לציון | ||||
7/11 5/11 11/8 11/13 | יהלי קוסקאס הפועל ירושלים | |||
יהלי קוסקאס הפועל ירושלים | ||||
11/7 7/11 7/11 11/13 | איתי וייס בית''ר באר שבע | |||
0/0 | איתי וייס בית''ר באר שבע | |||
איתי וייס בית''ר באר שבע |