|
בית 1
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | סמיון גנדלר | מכבי גבירול באר שבע | 4 |
| 2 | יהלי מור | מכבי תל אביב | 3 |
| 3 | יפתח אונא | בית''ר באר שבע | 2 |
|
בית 2
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | פיליפ קושנר | מכבי ראשל''צ טנ''ש | 4 |
| 2 | גלעד לוין | בית''ר ראשון לציון | 3 |
| 3 | אסף גונן | מכבי זאב זכרון יעקב | 2 |
|
בית 3
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | מתן פוקס | בית''ר ראשון לציון | 4 |
| 2 | ליאור סרף | הישגי כרמיאל | 3 |
| 3 | יואב אהרון | הפועל לוד | 2 |
|
בית 4
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | ליאור קוסטינסקי | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 4 |
| 2 | טומי גרינפלד | בית''ר ראשון לציון | 3 |
| 3 | שמעון פקטרמן | הפועל חיפה | 2 |