ליגה למקומות עבודה ירושלים 2022-2023

דרג ד' 1 - סיבוב א'

## שחקן מועדון %
1 4602 חנניה היזמי מינהל יו"ש 6 6 100%
2 8482 ואסים חלבי משרד האוצר א 6 6 100%
3 3527 גורדון דודי מ. המשפטים 4 4 100%
4 3554 איילון עמי משרד התיירות א 3 3 100%
5 7318 אריה דן שע''מ 3 3 100%
6 303 דני בן שיטרית מ. המשפטים 2 2 100%
7 3919 שניר גל שע''מ 2 2 100%
8 3538 ניסים ביבי משרד האוצר א 1 1 100%
9 8283 אליהו אלי משרד האוצר א 1 1 100%
10 4604 שמואל זקן מינהל יו"ש 4 3 75%
11 3523 נועם יוניוב משרד האוצר א 3 2 66%
12 3526 יצחק אהרוני מ. המשפטים 3 2 66%
13 8483 משה ליזמי משרד התיירות א 6 3 50%
14 3923 יוסי מזרחי שע''מ 4 2 50%
15 4098 אבי עידו מיסיוי מקרקעין 4 2 50%
16 3540 גבי מזרחי משרד האוצר א 2 1 50%
17 3564 אורלי אטיאס מיסיוי מקרקעין 2 1 50%
18 7548 חיים אמסלם נציבות מס הכנסה דונה 2 1 50%
19 8340 ילנה בורד משרד החוץ ב 2 1 50%
20 3556 עדי כתריאלי מ. המשפטים 3 1 33%
21 3560 אבי שמר מ. המשפטים 3 1 33%
22 3918 בני ברוכים שע''מ 3 1 33%
23 7270 הראל בן גיא מיסיוי מקרקעין 3 1 33%
24 5966 שלום אסף משרד החוץ ב 4 1 25%
25 7233 איציק רחמים נציבות מס הכנסה דונה 6 1 16%
26 4721 משה רוזנבאום מינהל יו"ש 2 0 0%
27 7232 דביר כהן נציבות מס הכנסה דונה 2 0 0%
28 7256 אסף אדנק מיסיוי מקרקעין 2 0 0%
29 7273 עופר סעדו משרד החוץ ב 2 0 0%
30 7295 יעקב גמליאל נציבות מס הכנסה דונה 2 0 0%
31 7488 איתמר יעקובוביץ מינהל יו"ש 2 0 0%
32 7549 דור כספי נציבות מס הכנסה דונה 2 0 0%
33 3521 ירון ארגז משרד התיירות א 1 0 0%
34 4630 משה בן לולו משרד החוץ ב 1 0 0%
35 7231 יניב דדון נציבות מס הכנסה דונה 1 0 0%
36 7255 אילן באבאי מיסיוי מקרקעין 1 0 0%
37 7297 רפאל מור נציבות מס הכנסה דונה 1 0 0%
38 8256 נילי בן שבת מיסיוי מקרקעין 1 0 0%
39 8285 יצחק מויאל משרד האוצר א 1 0 0%
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com