1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
נדב פרצי בית''ר ראשון לציון | |||
11/7 5/11 6/11 5/11 | מרטין חרקובר מכבי שהם | ||
מרטין חרקובר מכבי שהם | |||
6/11 5/11 11/4 11/5 7/11 | אורי מינץ עירוני גבעתיים | ||
יוסי עטיה טנ''ש נס ציונה | |||
5/11 11/5 8/11 7/11 | אורי מינץ עירוני גבעתיים | ||
אורי מינץ עירוני גבעתיים | |||
7/11 6/11 5/11 | אמנון בן-שחר בני הרצליה | ||
רועי חלמיש בית''ר ראשון לציון | |||
0/0 | רועי חלמיש בית''ר ראשון לציון | ||
11/5 5/11 4/11 3/11 | אמנון בן-שחר בני הרצליה | ||
0/0 | אמנון בן-שחר בני הרצליה | ||
אמנון בן-שחר בני הרצליה |