1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
יורי פורמן הפועל לוד | |||
15/13 11/8 11/4 | יורי פורמן הפועל לוד | ||
יוני ירמיהו הפועל לוד | |||
13/11 11/8 11/7 | יורי פורמן הפועל לוד | ||
ציגי דיקשטיין בני הרצליה | |||
9/11 9/11 11/7 11/8 15/13 | ציגי דיקשטיין בני הרצליה | ||
יניב יאכלביץ עירוני גבעתיים | |||
11/8 11/6 11/2 | יורי פורמן הפועל לוד | ||
אמנון בן-שחר בני הרצליה | |||
7/11 11/8 8/11 11/5 11/9 | אמנון בן-שחר בני הרצליה | ||
עמנואל כהן הפועל ירושלים | |||
4/11 4/11 6/11 | יבגני ספוזניקוב הפועל לוד | ||
יבגני ספוזניקוב הפועל לוד | |||
11/6 11/13 8/11 11/8 11/2 | יבגני ספוזניקוב הפועל לוד | ||
גבריאל קלוו הפועל ירושלים |
גמר | מקום 3 |
---|---|
ציגי דיקשטיין בני הרצליה | |
11/8 11/8 5/11 11/9 | ציגי דיקשטיין בני הרצליה |
אמנון בן-שחר בני הרצליה |