1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
אדם אמיר עירוני גבעתיים | ||
11/6 11/7 11/8 | אדם אמיר עירוני גבעתיים | |
עמית שטינבך עירוני גבעתיים | ||
11/8 11/7 8/11 11/6 | אדם אמיר עירוני גבעתיים | |
יואב פיינמסר עירוני גבעתיים | ||
11/7 8/11 6/11 11/9 8/11 | און ארמי עירוני גבעתיים | |
און ארמי עירוני גבעתיים |
גמר | מקום 3 |
---|---|
עמית שטינבך עירוני גבעתיים | |
7/11 8/11 11/9 7/11 | יואב פיינמסר עירוני גבעתיים |
יואב פיינמסר עירוני גבעתיים |