1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
עילאי פריטש בני הרצליה | ||||
0/0 | עילאי פריטש בני הרצליה | |||
9/11 7/11 11/9 11/8 11/7 | עילאי פריטש בני הרצליה | |||
אופק ביתן מכבי ארזים רמת גן | ||||
11/8 11/9 8/11 11/8 | אופק ביתן מכבי ארזים רמת גן | |||
איתי פנחסוב מכבי שהם | ||||
7/11 6/11 11/9 11/8 11/6 | עילאי פריטש בני הרצליה | |||
אורי חאיה מכבי ארזים רמת גן | ||||
11/9 11/7 11/6 | אורי חאיה מכבי ארזים רמת גן | |||
מור בן טובים הפועל ארנון רמת גן | ||||
11/5 11/6 11/8 | אורי חאיה מכבי ארזים רמת גן | |||
0/0 | גבריאל גנדלמן בית''ר אשדוד | |||
גבריאל גנדלמן בית''ר אשדוד | ||||
11/9 11/7 11/8 | עילאי פריטש בני הרצליה | |||
דביר זינגר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | ||||
0/0 | דביר זינגר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||
8/11 7/11 11/6 11/9 6/11 | גלעד לוין טנ''ש נס ציונה | |||
גלעד לוין טנ''ש נס ציונה | ||||
8/11 11/9 11/7 11/9 | גלעד לוין טנ''ש נס ציונה | |||
אדיר שומר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | ||||
11/9 11/8 8/11 11/9 | גלעד לוין טנ''ש נס ציונה | |||
אמיתי זיו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | ||||
8/11 11/7 11/8 11/6 | אמיתי זיו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||
גיא אבני הפועל ארנון רמת גן | ||||
9/11 7/11 11/6 11/7 7/11 | דניאל קרבצ'נקו בני הרצליה | |||
0/0 | דניאל קרבצ'נקו בני הרצליה | |||
דניאל קרבצ'נקו בני הרצליה |
גמר | מקום 3 |
---|---|
אורי חאיה מכבי ארזים רמת גן | |
7/11 11/8 11/8 11/7 | אורי חאיה מכבי ארזים רמת גן |
דניאל קרבצ'נקו בני הרצליה |