בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | מס הכנסה חדרה | 0 | |
2 | תומר-חברה ממשלתית | 0 | |
3 | משמר 2 | 0 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | בנק דיסקונט תל אביב 2 | 0 | |
2 | ארגון עובדי צה''ל | 0 | |
3 | שב''כ 9 | 0 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | רותם דשנים | 0 | |
2 | בית הלוחם ב''ש 4 | 0 | |
3 | אלתא באר שבע | 0 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | שב''כ 4 | 0 | |
2 | מס הכנסה ב''ש 2 | 0 | |
3 | נמל אשדוד 2 | 0 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | מס הכנסה חולון | 0 | |
2 | עיריית אשקלון 2 | 0 | |
3 | עריית רחובות | 0 |
בית 6
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | דניה סיבוס | 0 | |
2 | מס הכנסה ב''ש 1 | 0 | |
3 | שב''כ 8 | 0 |
בית 7
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | בנק הבינלאומי תל אביב | 0 | |
2 | סלקום 2 | 0 | |
3 | מס הכנסה ב''ש הוצל"פ | 0 |
בית 8
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | בזק ירושלים | 0 | |
2 | שב''ס | 0 | |
3 | תעש''א מבת 2 | 0 |