בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | שב''כ 2 | 0 | |
2 | בנק מרכנתיל תל אביב | 0 | |
3 | בזק תל אביב 2 | 0 | |
4 | בית הלוחם תל אביב 2 | 0 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | בית הלוחם ב''ש 2 | 0 | |
2 | נמל אשדוד 1 | 0 | |
3 | תעש''א מבת 1 | 0 | |
4 | חברת חשמל אשקלון | 0 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | אלתא תעש''א 1 | 0 | |
2 | שב''כ 3 | 0 | |
3 | בנק דיסקונט תל אביב 1 | 0 | |
4 | בנק ישראל ירושלים 2 | 0 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | אלתא תעש''א 2 | 0 | |
2 | משמר 1 | 0 | |
3 | נתיבי ישראל | 0 | |
4 | אלישרא | 0 |