1/8
![]() |
1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|---|
גבריאל גנדלמן הפועל לוד | ||||
11/6 11/5 11/7 | גבריאל גנדלמן הפועל לוד | |||
11/8 11/9 11/9 | גבריאל גנדלמן הפועל לוד | |||
קונסטנטין לוין בית''ר ראשון לציון | ||||
8/11 11/7 11/5 11/9 | קונסטנטין לוין בית''ר ראשון לציון | |||
עומר גדות הפועל פתח תקווה | ||||
11/8 11/9 11/9 | גבריאל גנדלמן הפועל לוד | |||
אופק קבריטי מכבי שהם | ||||
11/8 11/7 11/7 | אופק קבריטי מכבי שהם | |||
11/7 9/11 5/11 8/11 | נועם שרעף מכבי שהם | |||
8/11 6/11 6/11 | נועם שרעף מכבי שהם | |||
נועם שרעף מכבי שהם | ||||
11/8 11/7 8/11 9/11 11/8 | גבריאל גנדלמן הפועל לוד | |||
שמעון פקטרמן הפועל חיפה | ||||
11/9 11/1 11/7 | שמעון פקטרמן הפועל חיפה | |||
11/8 11/8 11/9 | שמעון פקטרמן הפועל חיפה | |||
7/11 7/11 7/11 | יגור קיסרי מכבי זאב זכרון יעקב | |||
יגור קיסרי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
6/11 8/11 9/11 | אוהד חן הפועל לוד | |||
אייל גולדברג הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||||
11/7 11/8 11/8 | אייל גולדברג הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
ארז היציג מכבי רחובות | ||||
4/11 5/11 9/11 | אוהד חן הפועל לוד | |||
9/11 7/11 6/11 | אוהד חן הפועל לוד | |||
אוהד חן הפועל לוד |