אליפות נתניה מרץ

ילדים ונוער דרג א'

ילדים ונוער דרג א' - בית 3

## שחקן מועדון
1 עמית סרף טנ''ש 2007 נתניה
2 יאיר כלפון טנ''ש 2007 נתניה
3 נדב להב טנ''ש 2007 נתניה
4 ליהיא כאהן הפועל תל אביב
5 מנדל בתן טנ''ש 2007 נתניה
סיבוב ## ## שולחן שחקן 1 שחקן 2 תוצאה 12345
1 5-2 31/03/2023 יאיר כלפון   מנדל בתן   4/11 8/11 6/11      2           1 
4-3 31/03/2023 נדב להב   ליהיא כאהן   6/11 7/11 8/11          2   1     
2 5-1 31/03/2023 עמית סרף   מנדל בתן   6/11 8/11 6/11  2               1 
3-2 31/03/2023 יאיר כלפון   נדב להב   11/7 11/8 7/11 12/10      1   2         
3 4-1 31/03/2023 עמית סרף   ליהיא כאהן   6/11 7/11 7/11  2           1     
3-5 31/03/2023 מנדל בתן   נדב להב   11/8 8/11 11/6 11/8          2       1 
4 3-1 31/03/2023 עמית סרף   נדב להב   6/11 7/11 8/11  2       1         
2-4 31/03/2023 ליהיא כאהן   יאיר כלפון   11/6 11/7 11/6      2       1     
5 2-1 31/03/2023 עמית סרף   יאיר כלפון   6/11 9/11 11/13  2   1             
5-4 31/03/2023 ליהיא כאהן   מנדל בתן   5/11 6/11 5/11              2   1 
8 6 7 5 4
דירוג שחקן מועדון נקודות
1 עמית סרף טנ''ש 2007 נתניה 8
2 נדב להב טנ''ש 2007 נתניה 7
3 יאיר כלפון טנ''ש 2007 נתניה 6
4 ליהיא כאהן הפועל תל אביב 5
5 מנדל בתן טנ''ש 2007 נתניה 4
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com