סבב מחבט הזהב - תחרות מס.3 - קריית אונו

דרג א'

דרג א' - בית 4

## שחקן מועדון
1 רועי כהן אופק קריית אונו
2 דניאל פטר בני הרצליה
3 ירדן שחם בני הרצליה
4 רביד סלודובניק אופק קריית אונו
סיבוב ## ## שולחן שחקן 1 שחקן 2 תוצאה 1234
1 4-1 19/06/2021 רועי כהן   רביד סלודובניק   9/11 8/11 7/11  2           1 
3-2 19/06/2021 דניאל פטר   ירדן שחם   9/11 11/9 8/11 7/11      2   1     
2 3-1 19/06/2021 רועי כהן   ירדן שחם   7/11 8/11 9/11  2       1     
2-4 19/06/2021 רביד סלודובניק   דניאל פטר   11/7 11/8 11/7      2       1 
3 2-1 19/06/2021 רועי כהן   דניאל פטר   11/8 11/6 11/9  1   2         
4-3 19/06/2021 ירדן שחם   רביד סלודובניק   11/9 9/11 11/9 11/7          1   2 
5 6 3 4
דירוג שחקן מועדון נקודות
1 דניאל פטר בני הרצליה 6
2 רועי כהן אופק קריית אונו 5
3 רביד סלודובניק אופק קריית אונו 4
4 ירדן שחם בני הרצליה 3
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com