בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יניב קרמזין | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 4 |
2 | דניאל הרשקו | ללא מועדון | 3 |
3 | מתן ונונו | ללא מועדון | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ליאור קוסטינסקי | ללא מועדון | 4 |
2 | רועי שאבי | ללא מועדון | 3 |
3 | רועי תורגמן | ללא מועדון | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עידו אטקין | עירוני גבעתיים | 4 |
2 | מאור גורליק | ללא מועדון | 2 |
3 | עוומר אייל | ללא מועדון | 0 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | טל טילקין | הישגי כרמיאל | 4 |
2 | עמית וולפרט | הפועל עירוני נוף הגליל | 3 |
3 | שליו נגרין | ללא מועדון | 2 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אליה זבולוני | ללא מועדון | 4 |
2 | אדיר רחמים | ללא מועדון | 3 |
3 | דניל מוסייב | ללא מועדון | 0 |
בית 6
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יובל הס | ללא מועדון | 4 |
2 | שגיא אבני | ללא מועדון | 3 |
3 | רועי שהינו | ללא מועדון | 0 |
בית 7
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | קורן לרון | ללא מועדון | 4 |
2 | עידו פנסו | הפועל קריית אונו | 3 |
3 | עמית גורן | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 0 |
בית 8
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אילון סולומון | ללא מועדון | 4 |
2 | תומר מרק | ללא מועדון | 3 |
3 | אור גרשון | ללא מועדון | 0 |
בית 9
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רון דור | ללא מועדון | 4 |
2 | דניאל אפרימזון | ללא מועדון | 3 |
3 | רום דמוראיס | ללא מועדון | 0 |
בית 10
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יונתן דבח | ללא מועדון | 4 |
2 | סמיון פליפנקו | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
3 | אביב פינקלשטיין | ללא מועדון | 2 |
בית 11
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | דור רזניק | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 4 |
2 | יונתן זיסקינד | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
3 | מתן רבינוביץ | ללא מועדון | 0 |
בית 12
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | כפיר בדיחי | ללא מועדון | 3 |
2 | דניאל לרוז | ללא מועדון | 3 |
3 | תומר אחי-טוב | ללא מועדון | 3 |
בית 13
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתי לידגי | ללא מועדון | 4 |
2 | זיו רוזנטל | ללא מועדון | 3 |
3 | אביב הלפרן | הישגי כרמיאל | 0 |
בית 14
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | בן פיין | ללא מועדון | 4 |
2 | עידו תמם | ללא מועדון | 3 |
3 | דוד שקלר | ללא מועדון | 2 |
בית 15
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יונתן מיינצר | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 4 |
2 | עביה שטרית | ללא מועדון | 3 |
3 | בן סטרסנבאום | ללא מועדון | 0 |
בית 16
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | שחר פולק | ללא מועדון | 3 |
2 | עמית הד | הפועל קריית אונו | 3 |
3 | מתן רביב | ללא מועדון | 3 |