1/8 |
1/4 |
1/2 |
גמר |
מנצח |
---|---|---|---|---|
ר טילקין/א דוידוב הישגי כרמיאל/מכבי דימונה | ||||
0/0 | ר טילקין/א דוידוב הישגי כרמיאל/מכבי דימונה | |||
12/10 11/5 11/8 | ר טילקין/א דוידוב הישגי כרמיאל/מכבי דימונה | |||
מ מינצר/ל קופרווסר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||
8/11 9/11 11/9 7/11 | א ננחוב/ל שוט הישגי כרמיאל | |||
א ננחוב/ל שוט הישגי כרמיאל | ||||
11/4 11/8 9/11 11/3 | ר טילקין/א דוידוב הישגי כרמיאל/מכבי דימונה | |||
מ ריבצין/ש קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||
11/9 9/11 11/3 11/4 | מ ריבצין/ש קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
ע נובק/נ ממדוב אליצור קריית אתא | ||||
11/13 9/11 8/11 | א שביט/ש הרון הישגי כרמיאל | |||
0/0 | א שביט/ש הרון הישגי כרמיאל | |||
א שביט/ש הרון הישגי כרמיאל | ||||
11/4 10/12 11/8 11/6 | ר טילקין/א דוידוב הישגי כרמיאל/מכבי דימונה | |||
ע גנטמן/א ברנסקי הפועל נצרת עילית | ||||
0/0 | ע גנטמן/א ברנסקי הפועל נצרת עילית | |||
11/5 11/8 8/11 7/11 11/8 | ע גנטמן/א ברנסקי הפועל נצרת עילית | |||
א קרבץ/א דרביאן מכבי דימונה | ||||
9/11 5/11 11/8 4/11 | ת גולן/ג נחושי מכבי שהם | |||
ת גולן/ג נחושי מכבי שהם | ||||
8/11 12/10 5/11 11/9 11/5 | ע גנטמן/א ברנסקי הפועל נצרת עילית | |||
א לויתן/י בורנשטיין הפועל בת ים | ||||
11/8 11/9 11/9 | א לויתן/י בורנשטיין הפועל בת ים | |||
ע מיינצר/ס ברקוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/הישגי כרמיאל | ||||
2/11 8/11 5/11 | נ רפין/ס ירובינסקי הישגי כרמיאל | |||
0/0 | נ רפין/ס ירובינסקי הישגי כרמיאל | |||
נ רפין/ס ירובינסקי הישגי כרמיאל |