דירוג גברים 70
31/03/2025 - 30/04/2025
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 1 4201 S70 לאוניד סגל הפועל בת ים 1063.3 (1030.5)
+1 2 8059 S70 פליקס קפלן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 863.2 (827.2)
-1 3 3667 S70 דוד מוסקוביץ בית''ר אשדוד 841.7 (868.7)
= 4 1209 S70 ארנסט קלדררו עירוני שדרות 751.8 (751.8)
= 5 1006 S70 יאיר שרעבי מכבי ראשל''צ טנ''ש 719.1 (731.1)
= 6 8665 S70 ולדימיר מוגורדומוב בית''ר אשדוד 706.7 (714.7)
= 7 990 S70 יעקב כהן גדול הפועל אשדוד 703.4 (703.4)
+3 8 999 S70 מיכאל גורביץ אליצור קריית אתא 699.7 (657.7)
-1 9 2243 S70 ויליאם וינשטוק ללא מועדון 691.4 (691.4)
= 10 4805 S70 ויאצ'סלב סנדקוב הפועל מבואות חרמון 664.8 (658.8)
-2 11 2338 S70 גרגורי נטישינסקי הישגי כרמיאל 663.1 (663.1)
= 12 1173 S70 דניאל וקנין הפועל לוד 653.5 (653.5)
= 13 1010 S70 פרדי אמינוב הפועל בת ים 649.1 (651.1)
= 14 1011 S70 יפים פוגורלוב הפועל בת ים 628.5 (639.5)
= 15 1683 S70 יצחק מיאלי בני הרצליה 627.3 (635.3)
+8 16 1002 S70 אנדריי רובינשטיין הפועל טנ''ש באר שבע 613.8 (549.8)
= 17 6721 S70 חיים זינגר הפועל דרום השרון 599.9 (602.9)
-2 18 2278 S70 בנימין פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 598.8 (607.2)
-1 19 302 S70 אלכסנדר שרמן מועדון ספורט מעלה אדומים 595.9 (595.9)
-1 20 460 S70 מישל עוז הפועל ירושלים 574.9 (574.9)
-1 21 3383 S70 משה מור הפועל ירושלים 566.6 (566.6)
-1 22 1561 S70 אלכסנדר ורנברג הפועל טירת הכרמל 562.8 (562.8)
-1 23 2297 S70 אלחנן נדלין מכבי זאב זכרון יעקב 558.3 (558.3)
+1 24 2862 S70 דוד סיבוני עמותת בני קריית גת 556.1 (548.1)
-2 25 1565 S70 יעקב חן הפועל חיפה 553.5 (553.5)
+1 26 3382 S70 דוד מרציאנו הפועל ירושלים 530.0 (530.0)
+1 27 919 S70 גבור אליאש הפועל לוד 507.9 (507.9)
+1 28 1007 S70 בוריס רויטמן בית''ר רמלה 499.3 (499.3)
-3 29 7110 S70 ירון אילן עירוני טנ''ש ראש העין 492.0 (538.0)
= 30 1016 S70 יוסף מנדלמן אליצור קריית אתא 479.7 (481.7)
= 31 397 S70 אילן אביבי הפועל חיפה 476.9 (473.9)
+2 32 9516 S70 ולרי כצמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 474.9 (457.9)
-1 33 3390 S70 מרדכי דבורקין הפועל ירושלים 469.5 (469.5)
+1 34 3640 S70 מאיר אהרון נוימן הפועל עירוני נוף הגליל 451.3 (448.3)
-2 35 8117 S70 דוד אלוני קאנטרי ג' תל אביב 447.7 (459.7)
= 36 2098 S70 יואב יהלום מכבי מתנ''ס כפר יונה 416.1 (413.1)
= 37 1023 S70 אלי זלצר אליצור קריית אתא 407.8 (407.8)
= 38 3375 S70 רוני אנג'ל הפועל ירושלים 407.5 (407.5)
= 39 1450 S70 אמיל כץ ללא מועדון 404.0 (404.0)
= 40 3410 S70 אלכסנדר לקרב הפועל ירושלים 378.9 (378.9)
= 41 5868 S70 בוריס שיפרין הפועל יוקנעם 360.7 (360.7)
= 42 1638 S70 משה יעקובוביץ אליצור קריית אתא 349.7 (354.7)
= 43 1242 S70 אלכסנדר שליפר עמותת קריית מוצקין 345.6 (345.6)
= 44 3462 S70 פיליפ יקר הפועל ירושלים 342.7 (342.7)
= 45 2036 S70 בוריס יקובובסקי אליצור קריית אתא 336.5 (336.5)
= 46 1027 S70 נתן פז מכבי זאב זכרון יעקב 320.9 (320.9)
=> 47 4371 S70 בוריס דולינסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה 310.8 (0.0)
-1 48 1977 S70 ליאון אינגורן הפועל לוד 294.5 (294.5)
-1 49 2314 S70 ולדימיר ברודנר מכבי ראשל''צ טנ''ש 268.1 (270.1)
-1 50 3412 S70 אורי שטרנברג הפועל ירושלים 253.3 (253.3)
-1 51 3409 S70 חיים דיין הפועל ירושלים 253.0 (253.0)
-1 52 1414 S70 בן ציון ריידיבוים הפועל בת ים 252.0 (252.0)
-1 53 3857 S70 מוטי דרובלס הפועל ירושלים 251.9 (251.9)
-1 54 1676 S70 אבי ויציסלאבסקי הפועל ארנון רמת גן 251.3 (251.3)
-1 55 3387 S70 גדעון מזרחי הפועל ירושלים 246.6 (246.6)
+5 56 4536 S70 דוד אולשבסקי הפועל ירושלים 245.5 (191.5)
-2 57 3492 S70 זהר ציטרין הפועל ירושלים 239.0 (239.0)
-2 58 3400 S70 יהודה חמו הפועל ירושלים 234.8 (234.8)
-2 59 3377 S70 יוסף כהן הפועל ירושלים 211.9 (211.9)
-2 60 3464 S70 דניאל ירמיהו הפועל ירושלים 210.4 (210.4)
-2 61 3591 S70 אנקונינה משה הפועל ירושלים 210.0 (210.0)
-2 62 3087 S70 צבי פרידמן הפועל תל אביב 195.0 (195.0)
-1 63 3131 S70 מורדכי הרשקוביץ הפועל חיפה 188.8 (188.8)
-1 64 3385 S70 דוד שילה הפועל ירושלים 176.2 (176.2)
-1 65 6478 S70 אדם שורץ מכבי זאב זכרון יעקב 153.9 (159.9)
-1 66 8310 S70 מיכאל גרבר מועדון טניס שולחן עפולה 109.4 (111.4)
-1 67 304 S70 שמואל פניאל מועדון ספורט מעלה אדומים 69.1 (69.1)
1 = לאוניד סגל הפועל בת ים 1063 (1030)
2    פליקס קפלן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 863 (827)
3    דוד מוסקוביץ בית''ר אשדוד 841 (868)
4 = ארנסט קלדררו עירוני שדרות 751 (751)
5 = יאיר שרעבי מכבי ראשל''צ טנ''ש 719 (731)
6 = ולדימיר מוגורדומוב בית''ר אשדוד 706 (714)
7 = יעקב כהן גדול הפועל אשדוד 703 (703)
8    מיכאל גורביץ אליצור קריית אתא 699 (657)
9    ויליאם וינשטוק ללא מועדון 691 (691)
10 = ויאצ'סלב סנדקוב הפועל מבואות חרמון 664 (658)
11    גרגורי נטישינסקי הישגי כרמיאל 663 (663)
12 = דניאל וקנין הפועל לוד 653 (653)
13 = פרדי אמינוב הפועל בת ים 649 (651)
14 = יפים פוגורלוב הפועל בת ים 628 (639)
15 = יצחק מיאלי בני הרצליה 627 (635)
16    אנדריי רובינשטיין הפועל טנ''ש באר שבע 613 (549)
17 = חיים זינגר הפועל דרום השרון 599 (602)
18    בנימין פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 598 (607)
19    אלכסנדר שרמן מועדון ספורט מעלה אדומים 595 (595)
20    מישל עוז הפועל ירושלים 574 (574)
21    משה מור הפועל ירושלים 566 (566)
22    אלכסנדר ורנברג הפועל טירת הכרמל 562 (562)
23    אלחנן נדלין מכבי זאב זכרון יעקב 558 (558)
24    דוד סיבוני עמותת בני קריית גת 556 (548)
25    יעקב חן הפועל חיפה 553 (553)
26    דוד מרציאנו הפועל ירושלים 530 (530)
27    גבור אליאש הפועל לוד 507 (507)
28    בוריס רויטמן בית''ר רמלה 499 (499)
29    ירון אילן עירוני טנ''ש ראש העין 491 (537)
30 = יוסף מנדלמן אליצור קריית אתא 479 (481)
31 = אילן אביבי הפועל חיפה 476 (473)
32    ולרי כצמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 474 (457)
33    מרדכי דבורקין הפועל ירושלים 469 (469)
34    מאיר אהרון נוימן הפועל עירוני נוף הגליל 451 (448)
35    דוד אלוני קאנטרי ג' תל אביב 447 (459)
36 = יואב יהלום מכבי מתנ''ס כפר יונה 416 (413)
37 = אלי זלצר אליצור קריית אתא 407 (407)
38 = רוני אנג'ל הפועל ירושלים 407 (407)
39 = אמיל כץ ללא מועדון 404 (404)
40 = אלכסנדר לקרב הפועל ירושלים 378 (378)
41 = בוריס שיפרין הפועל יוקנעם 360 (360)
42 = משה יעקובוביץ אליצור קריית אתא 349 (354)
43 = אלכסנדר שליפר עמותת קריית מוצקין 345 (345)
44 = פיליפ יקר הפועל ירושלים 342 (342)
45 = בוריס יקובובסקי אליצור קריית אתא 336 (336)
46 = נתן פז מכבי זאב זכרון יעקב 320 (320)
47 => בוריס דולינסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה 310 (0)
48    ליאון אינגורן הפועל לוד 294 (294)
49    ולדימיר ברודנר מכבי ראשל''צ טנ''ש 268 (270)
50    אורי שטרנברג הפועל ירושלים 253 (253)
51    חיים דיין הפועל ירושלים 253 (253)
52    בן ציון ריידיבוים הפועל בת ים 252 (252)
53    מוטי דרובלס הפועל ירושלים 251 (251)
54    אבי ויציסלאבסקי הפועל ארנון רמת גן 251 (251)
55    גדעון מזרחי הפועל ירושלים 246 (246)
56    דוד אולשבסקי הפועל ירושלים 245 (191)
57    זהר ציטרין הפועל ירושלים 238 (238)
58    יהודה חמו הפועל ירושלים 234 (234)
59    יוסף כהן הפועל ירושלים 211 (211)
60    דניאל ירמיהו הפועל ירושלים 210 (210)
61    אנקונינה משה הפועל ירושלים 210 (210)
62    צבי פרידמן הפועל תל אביב 195 (195)
63    מורדכי הרשקוביץ הפועל חיפה 188 (188)
64    דוד שילה הפועל ירושלים 176 (176)
65    אדם שורץ מכבי זאב זכרון יעקב 153 (159)
66    מיכאל גרבר מועדון טניס שולחן עפולה 109 (111)
67    שמואל פניאל מועדון ספורט מעלה אדומים 69 (69)
© Copyright 2012-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com