דירוג גברים 50
31/03/2025 - 30/04/2025
1 2 3 4 5 >>
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 1 874 S50 איסק אברמוב בית''ר ראשון לציון 1689.8 (1674.8)
= 2 1453 S60 אלכסנדר קורס טנ''ש 2007 נתניה 1429.1 (1425.1)
+1 3 965 S50 צחי פרום מכבי תל אביב 1383.6 (1363.4)
-1 4 930 S50 עודד גרטמן מכבי תל אביב 1382.6 (1376.6)
= 5 1597 S50 יורי דימנט עירוני מעלות תרשיחא 1335.3 (1335.3)
= 6 1112 S50 יצחק אברמוביץ הפועל לוד 1320.3 (1320.3)
= 7 892 S50 אדי ישראלי הפועל חיפה 1305.7 (1302.1)
+1 8 107 S50 דוד אלטרץ הפועל ירושלים 1278.9 (1278.9)
-1 9 2491 S50 עידן לוי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1268.9 (1284.9)
= 10 876 S50 דובי פורטנוי מכבי תל אביב 1255.6 (1255.6)
+1 11 1359 S50 איגור גולדברג הפועל בת ים 1255.2 (1253.2)
-1 12 1591 S50 דמיטרי אברמנקו עירוני מעלות תרשיחא 1245.0 (1253.4)
+1 13 2596 S60 אמנון בן-שחר בני הרצליה 1219.4 (1199.8)
-1 14 972 S50 בוריס קושניר טנ''ש נס ציונה 1209.0 (1210.8)
= 15 531 S60 יעקב בוגן מכבי תל אביב 1184.0 (1177.0)
= 16 890 S50 רועי ארליך מכבי תל אביב 1176.6 (1176.6)
+2 17 7186 S50 אילן אשכנזי בני הרצליה 1174.7 (1135.5)
= 18 1660 S50 טל מיטרני בני הרצליה 1152.4 (1152.4)
+13 19 2846 S60 יוסף אזולאי הפועל בת ים 1139.7 (1038.5)
-3 20 970 S50 ציגי דיקשטיין הפועל לוד 1135.7 (1164.1)
-1 21 923 S50 ארתור ניפומניאשיק הפועל אשדוד 1131.8 (1134.2)
-1 22 959 S50 אבי נזרין הפועל אשדוד 1124.5 (1124.5)
= 23 532 S50 אריאל שפירא טניס שולחן חיפה 1123.9 (1115.4)
+5 24 934 S50 רם שר בית''ר באר שבע 1108.9 (1064.9)
+6 25 961 S50 איתי אוניק בני הרצליה 1099.9 (1051.5)
-4 26 4266 S50 אמיר מרציאנו מכבי תל אביב 1092.7 (1116.3)
-1 27 1373 S50 ניר יעקובי טנ''ש 2007 נתניה 1081.1 (1081.1)
-4 28 362 S60 זאב גליקמן הפועל אשדוד 1079.2 (1093.2)
-2 29 949 S50 אלון לב הפועל דרום השרון 1078.8 (1067.8)
-2 30 7044 S50 תומר הדר עירוני גבעתיים 1065.7 (1065.7)
+2 31 4201 S70 לאוניד סגל הפועל בת ים 1063.3 (1030.5)
-2 32 998 S60 יוסי רוזנבלט הפועל אשדוד 1061.1 (1055.1)
+7 33 2644 S50 זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל 1060.9 (1004.6)
-9 34 1940 S50 שמעון פקטרמן הפועל חיפה 1060.0 (1087.6)
+13 35 2920 S50 עדי אביאני בית''ר ראשון לציון 1040.0 (949.8)
-2 36 922 S50 דוד גולן הפועל בת ים 1027.8 (1019.4)
+2 37 2057 S50 יובל וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל 1021.7 (1009.4)
-1 38 3036 S50 דוד גופר הפועל טנ''ש באר שבע 1018.4 (1011.4)
-1 39 902 S50 גיא בלוך מכבי שהם 1008.2 (1010.2)
+2 40 1328 S50 רוסלן ברקוטוב עמותת בני קריית גת 995.5 (991.5)
= 41 1778 S50 עדי סידלר מכבי שהם 990.6 (1000.2)
-6 42 1735 S50 סטניסלב בוייקנר מכבי זאב זכרון יעקב 987.5 (1011.5)
-8 43 991 S60 דמיטרי אסקוטסקי עמותת בני קריית גת 986.8 (1015.8)
-1 44 910 S50 גיל ברכה הפועל ירושלים 985.6 (985.6)
+1 45 1327 S50 אפרים מרדכייב בית''ר באר שבע 985.6 (974.6)
-1 46 1772 S50 עופר פוקס בית''ר רמלה 981.9 (975.9)
+5 47 10037 S60 סרגיי רטינסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 980.4 (939.4)
-4 48 974 S60 אלכס קרנברג הפועל טנ''ש באר שבע 968.0 (980.0)
+5 49 1532 S50 אברהם שטרן הפועל עירוני צפת 962.1 (929.1)
+1 50 2629 S60 אלכסנדר שפירו אליצור קריית אתא 958.7 (941.7)
-1 51 2296 S50 בצלאל מייר הפועל טירת הכרמל 947.5 (945.5)
-3 52 989 S60 יפים גורביץ הפועל טנ''ש באר שבע 947.4 (947.4)
= 53 2847 S60 בנימין שניידר מכבי תל אביב 938.9 (934.9)
+1 54 987 S60 נחום שמיס הפועל חיפה 928.2 (928.2)
-8 55 1776 S50 גולן עוז מכבי שהם 922.4 (952.6)
+3 56 8125 S60 ואדים קוטליאר מכבי ראשל''צ טנ''ש 914.0 (896.0)
-1 57 4638 S50 אביעד צברי אופק קריית אונו 907.2 (923.2)
= 58 1544 S60 יפים גלייזר הפועל ערד 901.5 (901.5)
+2 59 1375 S60 אלכסנדר קורנמן הפועל אשדוד 897.3 (888.3)
= 60 3095 S50 מורן גביש מכבי זאב זכרון יעקב 892.6 (890.6)
-4 61 508 S50 אולג יוסימוב הפועל חיפה 886.8 (922.8)
+2 62 952 S50 דניאל דרזנר מכבי גדרה 864.1 (864.7)
+12 63 8059 S70 פליקס קפלן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 863.2 (827.2)
+4 64 1526 S50 דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל 855.1 (843.1)
+2 65 322 S60 אילן דרמון מכבי תל אביב 854.4 (846.4)
-4 66 3804 S50 ולרי סרייב טנ''ש נס ציונה 851.6 (874.6)
-2 67 6929 S50 אריאל אזנקוט מכבי שהם 849.0 (851.0)
-2 68 4169 S50 מיכאל מוגורדומוב בית''ר אשדוד 848.7 (848.7)
-6 69 3667 S70 דוד מוסקוביץ בית''ר אשדוד 841.7 (868.7)
-1 70 1641 S50 וצ'סלב טריינין טנ''ש נס ציונה 839.2 (839.2)
-1 71 7025 S50 ערן ניר מכבי זאב זכרון יעקב 839.0 (839.0)
+6 72 3112 S50 יעקב ירוסלימסקי בית''ר ראשון לציון 834.5 (806.5)
-2 73 984 S60 משה אלנשיא בית''ר אשדוד 831.6 (837.6)
-1 74 7316 S50 אלכס לבובסקי מכבי שהם 828.8 (830.8)
+1 75 2908 S60 אלכסנדר זלנסקי טנ''ש נס ציונה 820.2 (822.2)
+1 76 5663 S50 יורם ענבר מכבי תל אביב 819.6 (819.6)
-3 77 1685 S60 יפתח גסר מכבי תל אביב 814.9 (828.9)
-6 78 1376 S50 יאן לנדה בית''ר אשדוד 809.1 (833.1)
= 79 975 S60 יעקב שטרנברג מכבי ראשל''צ טנ''ש 806.4 (806.4)
= 80 303 S60 דני בן שיטרית הפועל ירושלים 801.6 (805.6)
+9 81 1374 S60 שמואל שור בית''ר אשדוד 799.6 (763.6)
= 82 1876 S50 רונן טולדנו מכבי שהם 794.0 (795.0)
+1 83 8063 S50 ולאדיסלב נמירובסקי בני הרצליה 790.2 (790.2)
-3 84 1711 S50 עופר סיארה מכבי זאב זכרון יעקב 787.2 (801.2)
-2 85 925 S50 אלכס בינמן הפועל אשדוד 786.4 (791.2)
+5 86 1452 S60 אלכסנדר גולדובג טנ''ש 2007 נתניה 786.1 (762.1)
-1 87 1701 S60 מיכאל גינזבורג מכבי גבירול באר שבע 778.2 (776.2)
-1 88 2947 S50 שרון שאדי ללא מועדון 773.3 (773.3)
-4 89 2627 S50 פליקס חכם הפועל פתח תקווה 770.0 (778.0)
+5 90 1409 S50 אולג אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 756.8 (746.8)
+1 91 2572 S50 יוסי עטיה הפועל לוד 752.5 (754.6)
+2 92 1209 S70 ארנסט קלדררו עירוני שדרות 751.8 (751.8)
+3 93 996 S60 שמעון בוזגן הפועל עירוני נוף הגליל 744.3 (744.3)
+37 94 9959 S50 נדב בן ארי בית''ר ראשון לציון 739.5 (662.5)
+19 95 4179 S60 אלקסנדר בליאחוב הפועל ירושלים 733.0 (695.0)
+1 96 1540 S50 עירן ברנזון הפועל עירוני צפת 731.0 (744.0)
-4 97 2796 S50 דן קריב הפועל עירוני נוף הגליל 727.8 (753.8)
+1 98 1543 S50 ולדיסלב שניידמן הפועל ערד 727.7 (727.7)
+1 99 1230 S50 יצחק ישראל אליצור קריית אתא 727.4 (727.4)
+1 100 986 S60 משה באבא הפועל ארנון רמת גן 727.1 (727.1)
1 = איסק אברמוב בית''ר ראשון לציון 1689 (1674)
2 = אלכסנדר קורס טנ''ש 2007 נתניה 1429 (1425)
3    צחי פרום מכבי תל אביב 1383 (1363)
4    עודד גרטמן מכבי תל אביב 1382 (1376)
5 = יורי דימנט עירוני מעלות תרשיחא 1335 (1335)
6 = יצחק אברמוביץ הפועל לוד 1320 (1320)
7 = אדי ישראלי הפועל חיפה 1305 (1302)
8    דוד אלטרץ הפועל ירושלים 1278 (1278)
9    עידן לוי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1268 (1284)
10 = דובי פורטנוי מכבי תל אביב 1255 (1255)
11    איגור גולדברג הפועל בת ים 1255 (1253)
12    דמיטרי אברמנקו עירוני מעלות תרשיחא 1245 (1253)
13    אמנון בן-שחר בני הרצליה 1219 (1199)
14    בוריס קושניר טנ''ש נס ציונה 1209 (1210)
15 = יעקב בוגן מכבי תל אביב 1183 (1176)
16 = רועי ארליך מכבי תל אביב 1176 (1176)
17    אילן אשכנזי בני הרצליה 1174 (1135)
18 = טל מיטרני בני הרצליה 1152 (1152)
19    יוסף אזולאי הפועל בת ים 1139 (1038)
20    ציגי דיקשטיין הפועל לוד 1135 (1164)
21    ארתור ניפומניאשיק הפועל אשדוד 1131 (1134)
22    אבי נזרין הפועל אשדוד 1124 (1124)
23 = אריאל שפירא טניס שולחן חיפה 1123 (1115)
24    רם שר בית''ר באר שבע 1108 (1064)
25    איתי אוניק בני הרצליה 1099 (1051)
26    אמיר מרציאנו מכבי תל אביב 1092 (1116)
27    ניר יעקובי טנ''ש 2007 נתניה 1081 (1081)
28    זאב גליקמן הפועל אשדוד 1079 (1093)
29    אלון לב הפועל דרום השרון 1078 (1067)
30    תומר הדר עירוני גבעתיים 1065 (1065)
31    לאוניד סגל הפועל בת ים 1063 (1030)
32    יוסי רוזנבלט הפועל אשדוד 1061 (1055)
33    זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל 1060 (1004)
34    שמעון פקטרמן הפועל חיפה 1059 (1087)
35    עדי אביאני בית''ר ראשון לציון 1039 (949)
36    דוד גולן הפועל בת ים 1027 (1019)
37    יובל וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל 1021 (1009)
38    דוד גופר הפועל טנ''ש באר שבע 1018 (1011)
39    גיא בלוך מכבי שהם 1008 (1010)
40    רוסלן ברקוטוב עמותת בני קריית גת 995 (991)
41 = עדי סידלר מכבי שהם 990 (1000)
42    סטניסלב בוייקנר מכבי זאב זכרון יעקב 987 (1011)
43    דמיטרי אסקוטסקי עמותת בני קריית גת 986 (1015)
44    גיל ברכה הפועל ירושלים 985 (985)
45    אפרים מרדכייב בית''ר באר שבע 985 (974)
46    עופר פוקס בית''ר רמלה 981 (975)
47    סרגיי רטינסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 980 (939)
48    אלכס קרנברג הפועל טנ''ש באר שבע 968 (980)
49    אברהם שטרן הפועל עירוני צפת 962 (929)
50    אלכסנדר שפירו אליצור קריית אתא 958 (941)
51    בצלאל מייר הפועל טירת הכרמל 947 (945)
52    יפים גורביץ הפועל טנ''ש באר שבע 947 (947)
53 = בנימין שניידר מכבי תל אביב 938 (934)
54    נחום שמיס הפועל חיפה 928 (928)
55    גולן עוז מכבי שהם 922 (952)
56    ואדים קוטליאר מכבי ראשל''צ טנ''ש 914 (896)
57    אביעד צברי אופק קריית אונו 907 (923)
58 = יפים גלייזר הפועל ערד 901 (901)
59    אלכסנדר קורנמן הפועל אשדוד 897 (888)
60 = מורן גביש מכבי זאב זכרון יעקב 892 (890)
61    אולג יוסימוב הפועל חיפה 886 (922)
62    דניאל דרזנר מכבי גדרה 864 (864)
63    פליקס קפלן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 863 (827)
64    דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל 855 (843)
65    אילן דרמון מכבי תל אביב 854 (846)
66    ולרי סרייב טנ''ש נס ציונה 851 (874)
67    אריאל אזנקוט מכבי שהם 848 (850)
68    מיכאל מוגורדומוב בית''ר אשדוד 848 (848)
69    דוד מוסקוביץ בית''ר אשדוד 841 (868)
70    וצ'סלב טריינין טנ''ש נס ציונה 839 (839)
71    ערן ניר מכבי זאב זכרון יעקב 839 (839)
72    יעקב ירוסלימסקי בית''ר ראשון לציון 834 (806)
73    משה אלנשיא בית''ר אשדוד 831 (837)
74    אלכס לבובסקי מכבי שהם 828 (830)
75    אלכסנדר זלנסקי טנ''ש נס ציונה 820 (822)
76    יורם ענבר מכבי תל אביב 819 (819)
77    יפתח גסר מכבי תל אביב 814 (828)
78    יאן לנדה בית''ר אשדוד 809 (833)
79 = יעקב שטרנברג מכבי ראשל''צ טנ''ש 806 (806)
80 = דני בן שיטרית הפועל ירושלים 801 (805)
81    שמואל שור בית''ר אשדוד 799 (763)
82 = רונן טולדנו מכבי שהם 794 (795)
83    ולאדיסלב נמירובסקי בני הרצליה 790 (790)
84    עופר סיארה מכבי זאב זכרון יעקב 787 (801)
85    אלכס בינמן הפועל אשדוד 786 (791)
86    אלכסנדר גולדובג טנ''ש 2007 נתניה 786 (762)
87    מיכאל גינזבורג מכבי גבירול באר שבע 778 (776)
88    שרון שאדי ללא מועדון 773 (773)
89    פליקס חכם הפועל פתח תקווה 770 (778)
90    אולג אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 756 (746)
91    יוסי עטיה הפועל לוד 752 (754)
92    ארנסט קלדררו עירוני שדרות 751 (751)
93    שמעון בוזגן הפועל עירוני נוף הגליל 744 (744)
94    נדב בן ארי בית''ר ראשון לציון 739 (662)
95    אלקסנדר בליאחוב הפועל ירושלים 732 (694)
96    עירן ברנזון הפועל עירוני צפת 731 (744)
97    דן קריב הפועל עירוני נוף הגליל 727 (753)
98    ולדיסלב שניידמן הפועל ערד 727 (727)
99    יצחק ישראל אליצור קריית אתא 727 (727)
100    משה באבא הפועל ארנון רמת גן 727 (727)
1 2 3 4 5 >>
© Copyright 2012-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com