1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
בניהו לברן הפועל ירושלים | |||
11/5 13/11 12/10 | בניהו לברן הפועל ירושלים | ||
אלעד מדויאנץ הפועל ארנון רמת גן | |||
11/3 11/6 5/11 7/11 10/12 | אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון | ||
סידי שרטר הפועל ירושלים | |||
13/11 11/6 7/11 6/11 1/11 | אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון | ||
אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון | |||
6/11 5/11 4/11 | נתן גרמפל הפועל לוד | ||
סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | |||
8/11 9/11 11/6 6/11 | ירין סלבין עירוני גבעתיים | ||
ירין סלבין עירוני גבעתיים | |||
5/11 11/6 9/11 8/11 | נתן גרמפל הפועל לוד | ||
ניקולאי מדויאנץ הפועל ארנון רמת גן | |||
8/11 11/6 6/11 6/11 | נתן גרמפל הפועל לוד | ||
נתן גרמפל הפועל לוד |