קיץ גבעת שמואל 3

דרג ג'

דרג ג' - בית 2

## שחקן מועדון
1 אלעזר נוביק מכבי רחובות
2 יהלי עמירה אופק קריית אונו
3 אייל סנטר אופק קריית אונו
4 לירן בוגטירוב אופק קריית אונו
סיבוב ## ## שולחן שחקן 1 שחקן 2 תוצאה 1234
1 4-1 29/07/2022 אלעזר נוביק   לירן בוגטירוב   9/11 11/8 10/12 8/11  2           1 
3-2 29/07/2022 יהלי עמירה   אייל סנטר   9/11 11/8 8/11 11/8 6/11      2   1     
2 3-1 29/07/2022 אלעזר נוביק   אייל סנטר   9/11 7/11 6/11  2       1     
2-4 29/07/2022 לירן בוגטירוב   יהלי עמירה   11/9 9/11 11/8 7/11 11/7      2       1 
3 2-1 29/07/2022 אלעזר נוביק   יהלי עמירה   9/11 9/11 11/6 7/11  2   1         
4-3 29/07/2022 אייל סנטר   לירן בוגטירוב   8/11 11/8 10/12 11/9 7/11          2   1 
6 5 4 3
דירוג שחקן מועדון נקודות
1 אלעזר נוביק מכבי רחובות 6
2 יהלי עמירה אופק קריית אונו 5
3 אייל סנטר אופק קריית אונו 4
4 לירן בוגטירוב אופק קריית אונו 3
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com