אליפות מועדון בית"ר ראשון-סבב 4

דרג א'

דרג א' - בית 3

## שחקן מועדון
1 עמנואל כהן הפועל ירושלים
2 עדי אביאני בני הרצליה
3 אומר חטמוב מכבי רחובות
4 שי מיכאלי בית''ר ראשון לציון
סיבוב ## ## שולחן שחקן 1 שחקן 2 תוצאה 1234
1 4-1 21/08/2020 עמנואל כהן   שי מיכאלי   4/11 7/11 5/11  2           1 
3-2 21/08/2020 עדי אביאני   אומר חטמוב   8/11 6/11 11/9 3/11      2   1     
2 3-1 21/08/2020 עמנואל כהן   אומר חטמוב   4/11 8/11 3/11  2       1     
2-4 21/08/2020 שי מיכאלי   עדי אביאני   11/5 11/3 11/4      2       1 
3 2-1 21/08/2020 עמנואל כהן   עדי אביאני   7/11 8/11 7/11  2   1         
4-3 21/08/2020 אומר חטמוב   שי מיכאלי   11/9 7/11 11/13 13/15          2   1 
6 5 4 3
דירוג שחקן מועדון נקודות
1 עמנואל כהן הפועל ירושלים 6
2 עדי אביאני בני הרצליה 5
3 אומר חטמוב מכבי רחובות 4
4 שי מיכאלי בית''ר ראשון לציון 3
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com