מאסטרס כרמיאל מס' 3

בנים 14

בנים 14 - בית 4

## שחקן מועדון
1 עילאי פריטש בני הרצליה
2 איתי שרון בית''ר ראשון לציון
3 אושרי מלול בית''ר ראשון לציון
4 איתי אשנר הפועל עירוני צפת
סיבוב ## ## שולחן שחקן 1 שחקן 2 תוצאה 1234
1 4-1 07/12/2019 עילאי פריטש   איתי אשנר   3/11 8/11 6/11  2           1 
3-2 07/12/2019 איתי שרון   אושרי מלול   3/11 11/9 11/5 11/8      1   2     
2 3-1 07/12/2019 עילאי פריטש   אושרי מלול   5/11 8/11 7/11  2       1     
2-4 07/12/2019 איתי אשנר   איתי שרון   11/8 9/11 11/8 11/9      2       1 
3 2-1 07/12/2019 עילאי פריטש   איתי שרון   8/11 6/11 5/11  2   1         
4-3 07/12/2019 אושרי מלול   איתי אשנר   8/11 3/11 7/11          2   1 
6 4 5 3
דירוג שחקן מועדון נקודות
1 עילאי פריטש בני הרצליה 6
2 אושרי מלול בית''ר ראשון לציון 5
3 איתי שרון בית''ר ראשון לציון 4
4 איתי אשנר הפועל עירוני צפת 3
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com