1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
עידו גולדבאום מכבי תל אביב | |||
11/4 11/7 10/12 11/9 | עידו גולדבאום מכבי תל אביב | ||
לידור דניאל הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
5/11 11/9 3/11 6/11 | איתי מזרחי הפועל פתח תקווה | ||
דור יוסף מימון הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
6/11 8/11 7/11 | איתי מזרחי הפועל פתח תקווה | ||
איתי מזרחי הפועל פתח תקווה | |||
3/11 11/7 11/6 4/11 4/11 | גלעד יקותיאל עירוני גבעתיים | ||
רועי סבן מכבי רמת יצחק רמת גן | |||
6/11 19/17 7/11 4/11 | יאנה ביוולין הפועל פתח תקווה | ||
יאנה ביוולין הפועל פתח תקווה | |||
9/11 13/11 9/11 7/11 | גלעד יקותיאל עירוני גבעתיים | ||
אורי קהירי עירוני גבעתיים | |||
9/11 12/14 13/11 7/11 | גלעד יקותיאל עירוני גבעתיים | ||
גלעד יקותיאל עירוני גבעתיים |