1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
עומר גדות הפועל פתח תקווה | |||
11/7 8/11 11/7 8/11 11/4 | עומר גדות הפועל פתח תקווה | ||
ארז היציג מכבי רחובות | |||
7/11 11/2 7/11 7/11 | עמית פורר מכבי שהם | ||
עמית פורר מכבי שהם | |||
15/17 11/9 7/11 11/7 11/8 | עמית פורר מכבי שהם | ||
אייל גולדברג הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
8/11 7/11 11/9 11/8 9/11 | סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | ||
עומר נדב מכבי רמת יצחק רמת גן | |||
11/9 4/11 7/11 9/11 | ירין סלבין עירוני גבעתיים | ||
ירין סלבין עירוני גבעתיים | |||
11/8 9/11 5/11 6/11 | סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | ||
סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | |||
9/11 10/12 11/9 12/10 11/9 | סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | ||
אלכס גורבנוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה |