מ. בני הרצליה
ישוב : הרצלייה (580379261)
אחראי : אפי נדיב, מרינה קרבצנקו
אתר אינטרנט : https://www.facebook.com/טניס-שולחן-מכבי-בני-הרצליה-472786062798005/
דוא''ל : effi@bho.co.il
כתובת : רש"י 24 הרצליה
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
+2 36 1945 S מתן עולי מ. בני הרצליה 1472.6 (1456.1)
-3 69 4404 C15 דניאל קרבצ'נקו מ. בני הרצליה 1279.7 (1273.5)
-1 70 2596 S60 אמנון בן-שחר מ. בני הרצליה 1271.1 (1271.1)
+1 80 921 S40 ארז זכריה מ. בני הרצליה 1237.3 (1233.3)
-3 89 6604 S אדם נג'ר מ. בני הרצליה 1221.5 (1221.5)
-2 141 1660 S50 טל מיטרני מ. בני הרצליה 1103.6 (1108.4)
-2 166 961 S50 איתי אוניק מ. בני הרצליה 1051.5 (1048.1)
-2 168 145 S אורי יצחקי מ. בני הרצליה 1047.3 (1047.3)
+26 172 7523 J16 אושרי מתיתיהו מ. בני הרצליה 1037.4 (978.5)
= 174 830 S מתן כהן מ. בני הרצליה 1034.6 (1033.4)
+2 199 7186 S50 אילן אשכנזי מ. בני הרצליה 987.7 (973.0)
-5 245 4102 S40 אלכסנדר שפירו מ. בני הרצליה 911.1 (917.1)
-5 280 322 S60 אילן דרמון מ. בני הרצליה 846.2 (855.2)
-2 300 5507 J18 יהלי לויט מ. בני הרצליה 822.2 (818.1)
-4 335 995 S60 גנאדי גרינברג מ. בני הרצליה 789.9 (789.9)
+37 362 8063 S50 ולאדיסלב נמירובסקי מ. בני הרצליה 750.9 (702.9)
-9 385 7541 S40 איל רונן מ. בני הרצליה 725.8 (730.8)
-8 449 2180 S אלעד ווינשטוק מ. בני הרצליה 662.7 (662.7)
-8 450 1683 S70 יצחק מיאלי מ. בני הרצליה 661.3 (661.3)
-10 471 951 S40 צחי גיגי מ. בני הרצליה 646.8 (646.8)
-10 506 4406 J16 עילאי פריטש מ. בני הרצליה 624.6 (624.6)
+30 620 6898 C14 אופק בלאיש מ. בני הרצליה 525.0 (494.0)
-3 625 7173 C15 איתי דינקביץ מ. בני הרצליה 522.4 (512.4)
-2 669 7644 C14 איתי רייך מ. בני הרצליה 480.6 (479.0)
-10 681 8040 S50 אורי הלמן מ. בני הרצליה 472.9 (475.9)
+8 692 7249 J17 ליאור וילנר מ. בני הרצליה 464.3 (449.4)
-43 734 7651 C14 תומר אלמוג מ. בני הרצליה 428.1 (458.7)
-7 743 7673 C14 יאיר נחום מ. בני הרצליה 417.6 (417.6)
-11 753 1679 S40 שלומי שיינמן מ. בני הרצליה 411.0 (411.0)
-10 757 7444 S ברק שפיר מ. בני הרצליה 408.1 (408.1)
-4 763 4548 S40 איתי פורת מ. בני הרצליה 404.5 (404.5)
-12 810 6558 S40 מקסים לישנסקי מ. בני הרצליה 377.0 (379.8)
-9 835 6560 S50 ארנון ברקת מ. בני הרצליה 361.5 (361.5)
+14 845 8161 S50 אדם איתן מ. בני הרצליה 352.7 (329.6)
+42 869 2159 J17 עמית קרלין מ. בני הרצליה 330.0 (291.8)
-3 894 2833 S40 סרגיי סורוזינסקי מ. בני הרצליה 315.5 (307.8)
+18 914 5660 J17 אסף זכריה מ. בני הרצליה 305.5 (283.5)
+157 922 7729 M12 איתמר נוימן מ. בני הרצליה 298.6 (203.6)
-20 928 2781 S אלכס שקירסקי מ. בני הרצליה 293.3 (293.3)
-19 935 8074 S60 דן היימן מ. בני הרצליה 289.9 (289.9)
-15 938 3190 S40 סטאניסלב גולובין מ. בני הרצליה 289.5 (286.7)
-17 1035 7596 C15 יואב שלו מ. בני הרצליה 235.7 (235.7)
-21 1065 6570 J18 איתי לשם מ. בני הרצליה 219.1 (220.1)
-16 1189 8734 M13 גיל פרנקל מ. בני הרצליה 131.1 (131.1)
-21 1211 7211 C15 איתמר סגל מ. בני הרצליה 106.0 (106.0)
-57 1340 8056 B9 ליאם לב ארי מ. בני הרצליה 17.6 (32.3)
+111 1381 8073 B10 גיא שילה מ. בני הרצליה 8.4 (1.0)
-49 1385 8294 C14 מאור גוטגולד מ. בני הרצליה 8.0 (11.0)
-31 1414 8540 C14 ניר רבינוביץ מ. בני הרצליה 1.7 (1.7)
-32 1440 8476 C15 נועם בר מ. בני הרצליה 1.0 (1.0)
=> 1450 9510 M12 אביתר ניר מ. בני הרצליה 1.0 (0.0)
=> 1455 9517 M12 יובל רייך מ. בני הרצליה 1.0 (0.0)
-33 1553 7589 M12 איתי פוגל מ. בני הרצליה 1.0 (1.0)
-35 1583 9159 J17 עומרי שמעוני מ. בני הרצליה 1.0 (1.0)
-35 1589 8911 J16 נועם שי בן משה מ. בני הרצליה 1.0 (1.0)
-37 1627 8183 C14 אוריה פישביין מ. בני הרצליה 1.0 (1.0)
-37 1628 8441 J16 רפאל דבוש מ. בני הרצליה 1.0 (1.0)
-37 1631 9211 J16 אלון רומנוב מ. בני הרצליה 1.0 (1.0)
36    מתן עולי מ. בני הרצליה 1472 (1456)
69    דניאל קרבצ'נקו מ. בני הרצליה 1279 (1273)
70    אמנון בן-שחר מ. בני הרצליה 1271 (1271)
80    ארז זכריה מ. בני הרצליה 1237 (1233)
89    אדם נג'ר מ. בני הרצליה 1221 (1221)
141    טל מיטרני מ. בני הרצליה 1103 (1108)
166    איתי אוניק מ. בני הרצליה 1051 (1048)
168    אורי יצחקי מ. בני הרצליה 1047 (1047)
172    אושרי מתיתיהו מ. בני הרצליה 1037 (978)
174 = מתן כהן מ. בני הרצליה 1034 (1033)
199    אילן אשכנזי מ. בני הרצליה 987 (973)
245    אלכסנדר שפירו מ. בני הרצליה 911 (917)
280    אילן דרמון מ. בני הרצליה 846 (855)
300    יהלי לויט מ. בני הרצליה 822 (818)
335    גנאדי גרינברג מ. בני הרצליה 789 (789)
362    ולאדיסלב נמירובסקי מ. בני הרצליה 750 (702)
385    איל רונן מ. בני הרצליה 725 (730)
449    אלעד ווינשטוק מ. בני הרצליה 662 (662)
450    יצחק מיאלי מ. בני הרצליה 661 (661)
471    צחי גיגי מ. בני הרצליה 646 (646)
506    עילאי פריטש מ. בני הרצליה 624 (624)
620    אופק בלאיש מ. בני הרצליה 525 (494)
625    איתי דינקביץ מ. בני הרצליה 522 (512)
669    איתי רייך מ. בני הרצליה 480 (479)
681    אורי הלמן מ. בני הרצליה 472 (475)
692    ליאור וילנר מ. בני הרצליה 464 (449)
734    תומר אלמוג מ. בני הרצליה 428 (458)
743    יאיר נחום מ. בני הרצליה 417 (417)
753    שלומי שיינמן מ. בני הרצליה 411 (411)
757    ברק שפיר מ. בני הרצליה 408 (408)
763    איתי פורת מ. בני הרצליה 404 (404)
810    מקסים לישנסקי מ. בני הרצליה 376 (379)
835    ארנון ברקת מ. בני הרצליה 361 (361)
845    אדם איתן מ. בני הרצליה 352 (329)
869    עמית קרלין מ. בני הרצליה 330 (291)
894    סרגיי סורוזינסקי מ. בני הרצליה 315 (307)
914    אסף זכריה מ. בני הרצליה 305 (283)
922    איתמר נוימן מ. בני הרצליה 298 (203)
928    אלכס שקירסקי מ. בני הרצליה 293 (293)
935    דן היימן מ. בני הרצליה 289 (289)
938    סטאניסלב גולובין מ. בני הרצליה 289 (286)
1035    יואב שלו מ. בני הרצליה 235 (235)
1065    איתי לשם מ. בני הרצליה 219 (220)
1189    גיל פרנקל מ. בני הרצליה 131 (131)
1211    איתמר סגל מ. בני הרצליה 106 (106)
1340    ליאם לב ארי מ. בני הרצליה 17 (32)
1381    גיא שילה מ. בני הרצליה 8 (1)
1385    מאור גוטגולד מ. בני הרצליה 8 (11)
1414    ניר רבינוביץ מ. בני הרצליה 1 (1)
1440    נועם בר מ. בני הרצליה 1 (1)
1450 => אביתר ניר מ. בני הרצליה 1 (0)
1455 => יובל רייך מ. בני הרצליה 1 (0)
1553    איתי פוגל מ. בני הרצליה 1 (1)
1583    עומרי שמעוני מ. בני הרצליה 1 (1)
1589    נועם שי בן משה מ. בני הרצליה 1 (1)
1627    אוריה פישביין מ. בני הרצליה 1 (1)
1628    רפאל דבוש מ. בני הרצליה 1 (1)
1631    אלון רומנוב מ. בני הרצליה 1 (1)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 1 1692 S50 מרינה קרבצנקו מ. בני הרצליה 1526.8 (1522.3)
= 7 1115 S50 שרית חוזה מ. בני הרצליה 1210.5 (1197.3)
= 9 1033 S ויטל קרלין מ. בני הרצליה 1135.3 (1130.3)
-1 40 1041 S איריס קרונפלד מ. בני הרצליה 629.0 (629.0)
-3 142 8719 C15 מאיה בן זסרי מ. בני הרצליה 1.0 (1.0)
-2 154 8370 J18 אליאור רבינוביץ מ. בני הרצליה 1.0 (1.0)
1 = מרינה קרבצנקו מ. בני הרצליה 1526 (1522)
7 = שרית חוזה מ. בני הרצליה 1210 (1197)
9 = ויטל קרלין מ. בני הרצליה 1135 (1130)
40    איריס קרונפלד מ. בני הרצליה 628 (628)
142    מאיה בן זסרי מ. בני הרצליה 1 (1)
154    אליאור רבינוביץ מ. בני הרצליה 1 (1)
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com