|
בית 1
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | עידן טרוסמן | אליצור קריית אתא | 6 |
| 2 | אופק ביתן | בית''ר ראשון לציון | 5 |
| 3 | אורי בן-זיו | אופק קריית אונו | 4 |
| 4 | אור מגן | הפועל פתח תקווה | 3 |
|
בית 2
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | רועי כהן | אופק קריית אונו | 6 |
| 2 | טומי גרינפלד | בית''ר ראשון לציון | 5 |
| 3 | רביד סלודובניק | אופק קריית אונו | 4 |
| 4 | יגור קיסרי | טניס שולחן חיפה | 3 |
|
בית 3
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | אסף חננאל | אופק קריית אונו | 6 |
| 2 | דניאל קרבצ'נקו | מכבי בני הרצליה | 5 |
| 3 | אושרי מלול | בית''ר ראשון לציון | 4 |
| 4 | פואד ליאור שלמה | עמותת קריית מוצקין | 3 |
|
בית 4
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | רועי חלמיש | בית''ר ראשון לציון | 6 |
| 2 | משה באבא | הפועל ארנון רמת גן | 5 |
| 3 | יפתח נשרי | אופק קריית אונו | 4 |
| 4 | אפק אביבי | אופק קריית אונו | 3 |