|
בית 1
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | איתי שרון | בית''ר ראשון לציון | 4 |
| 2 | גדי ברגה | מכבי תל אביב | 3 |
| 3 | עידו ישורון | מכבי שהם | 2 |
|
בית 2
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | עידו אמיגה | הפועל ירושלים | 4 |
| 2 | עידן עופר | מכבי רחובות | 3 |
| 3 | ליאם זהבי | מכבי תל אביב | 2 |
|
בית 3
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | גל ניב | בית''ר ראשון לציון | 4 |
| 2 | יהלי מור | מכבי תל אביב | 3 |
| 3 | ליאם קירה | מכבי רחובות | 2 |
|
בית 4
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | שי מיכאלי | בית''ר ראשון לציון | 4 |
| 2 | עידו שיינמן | מכבי בני הרצליה | 3 |
| 3 | גיא חלימי | מכבי גדרה | 2 |
|
בית 5
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | ניבי דרבסי | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | 4 |
| 2 | יהלי וולטר | מכבי שהם | 3 |
| 3 | זמיר אברמוביץ | בית''ר ראשון לציון | 2 |