אליפות ראשון לציון - תחרות 3

מבוגרים

מבוגרים - בית 3

## שחקן מועדון
1 אורי מינץ עירוני גבעתיים
2 גלעד לוין טנ''ש נס ציונה
3 אנטולי פלדמן הפועל בת ים
4 אלמוג בעל צדקה בית''ר ראשון לציון
סיבוב ## ## שולחן שחקן 1 שחקן 2 תוצאה 1234
1 4-1 29/10/2019 אורי מינץ   אלמוג בעל צדקה   4/11 11/13 6/11  2           1 
3-2 29/10/2019 גלעד לוין   אנטולי פלדמן   10/12 9/11 11/7 8/11      2   1     
2 3-1 29/10/2019 אורי מינץ   אנטולי פלדמן   7/11 8/11 10/12  2       1     
2-4 29/10/2019 אלמוג בעל צדקה   גלעד לוין   11/7 11/13 11/6 11/6      2       1 
3 2-1 29/10/2019 אורי מינץ   גלעד לוין   8/11 7/11 8/11  2   1         
4-3 29/10/2019 אנטולי פלדמן   אלמוג בעל צדקה   7/11 5/11 9/11          2   1 
6 5 4 3
דירוג שחקן מועדון נקודות
1 אורי מינץ עירוני גבעתיים 6
2 גלעד לוין טנ''ש נס ציונה 5
3 אנטולי פלדמן הפועל בת ים 4
4 אלמוג בעל צדקה בית''ר ראשון לציון 3
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com