אליפות גבעת שמואל ה-6

בנים/ות 11 א'

בנים/ות 11 א' - בית 3

## שחקן מועדון
1 איתי שרון בית''ר ראשון לציון
2 אופק אורי הפועל ארנון רמת גן
3 יהלי וולטר מכבי שהם
4 גל ניב מכבי ארזים רמת גן
סיבוב ## ## שולחן שחקן 1 שחקן 2 תוצאה 1234
1 4-1 28/08/2019 איתי שרון   גל ניב   9/11 11/8 7/11 11/8 7/11  2           1 
3-2 28/08/2019 אופק אורי   יהלי וולטר   8/11 11/8 8/11 11/8 8/11      2   1     
2 3-1 28/08/2019 איתי שרון   יהלי וולטר   9/11 11/8 7/11 8/11  2       1     
2-4 28/08/2019 גל ניב   אופק אורי   11/8 8/11 11/8 8/11 11/8      2       1 
3 2-1 28/08/2019 איתי שרון   אופק אורי   9/11 11/8 7/11 7/11  2   1         
4-3 28/08/2019 יהלי וולטר   גל ניב   8/11 11/8 8/11 11/8 8/11          2   1 
6 5 4 3
דירוג שחקן מועדון נקודות
1 איתי שרון בית''ר ראשון לציון 6
2 אופק אורי הפועל ארנון רמת גן 5
3 יהלי וולטר מכבי שהם 4
4 גל ניב מכבי ארזים רמת גן 3
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com