מאסטרס כרמיאל מס' 6

בוגרים

בוגרים - בית 6

## שחקן מועדון
1 יובל פיין הפועל גליל תחתון
2 עידו פנסו אופק קריית אונו
3 איתי אביבי הפועל חיפה
4 גרגורי נטישינסקי הישגי כרמיאל
סיבוב ## ## שולחן שחקן 1 שחקן 2 תוצאה 1234
1 4-1 02/03/2019 יובל פיין   גרגורי נטישינסקי   11/6 11/7 11/8  1           2 
3-2 02/03/2019 עידו פנסו   איתי אביבי   7/11 5/11 9/11      2   1     
2 3-1 02/03/2019 יובל פיין   איתי אביבי   11/7 11/4 11/2  1       2     
2-4 02/03/2019 גרגורי נטישינסקי   עידו פנסו   11/5 12/10 10/12 11/6      2       1 
3 2-1 02/03/2019 יובל פיין   עידו פנסו   11/7 11/6 11/5  1   2         
4-3 02/03/2019 איתי אביבי   גרגורי נטישינסקי   9/11 11/9 7/11 4/11          2   1 
3 6 5 4
דירוג שחקן מועדון נקודות
1 עידו פנסו אופק קריית אונו 6
2 איתי אביבי הפועל חיפה 5
3 גרגורי נטישינסקי הישגי כרמיאל 4
4 יובל פיין הפועל גליל תחתון 3
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com