בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אמנון בן-שחר | מכבי בני הרצליה | 4 |
2 | אלעד מרנבך | הפועל עירוני צפת | 3 |
3 | ירדן שחם | מכבי בני הרצליה | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יוסי עטיה | ללא מועדון | 4 |
2 | דן ריביניק | מכבי בני הרצליה | 3 |
3 | אנטולי נבזלין | הפועל ירושלים | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | דניאל בהונקר | מכבי רחובות | 4 |
2 | ויטלי דובינין | ללא מועדון | 3 |
3 | גל ספרן | טנ''ש 2007 נתניה | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | גולן סלמן | הפועל ארנון רמת גן | 6 |
2 | פבל סטסנקו | הפועל בת ים | 5 |
3 | עידו טל | הפועל לוד | 4 |
4 | שגב זלמה | מ. טנ"ש ויקטור נתניה | 3 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ליחי גרינשטיין | עירוני גבעתיים | 6 |
2 | גיא צבי | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | 5 |
3 | עומר קמיל | ללא מועדון | 4 |
4 | יורי ריבלקה | ללא מועדון | 3 |