ליגת א גברים 2018-2019

שפלה

שפלה

## קבוצות + = - נקודות
1 הפועל לוד M3 14 14 0 0 28
2 בית''ר רמלה M2 14 12 0 2 26
3 טנ''ש נס ציונה M3 14 9 0 5 23
4 בית''ר רמלה M3 14 6 0 8 20 5/3=1.67
5 הפועל לוד M4 14 6 0 8 20 3/5=0.60
6 בית''ר ראשון לציון M1 14 5 0 9 19
7 טנ''ש נס ציונה M4 14 4 0 10 18
8 בית''ר ראשון לציון M2 14 0 0 14 14
מחזור 1 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
לוד 23/12/2018 19:00 הפועל לוד M4 3:0 הפועל לוד M3
נס ציונה 23/12/2018 19:00 טנ''ש נס ציונה M3 2:3 טנ''ש נס ציונה M4
ראשלצ 23/12/2018 19:00 בית''ר ראשון לציון M2 3:1 בית''ר ראשון לציון M1
רמלה 23/12/2018 19:00 בית''ר רמלה M2 1:3 בית''ר רמלה M3
מחזור 2 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
לוד 06/01/2019 19:00 הפועל לוד M3 0:3 הפועל לוד M4
נס ציונה 06/01/2019 19:00 טנ''ש נס ציונה M4 2:3 טנ''ש נס ציונה M3
ראשלצ 06/01/2019 19:00 בית''ר ראשון לציון M1 2:3 בית''ר ראשון לציון M2
רמלה 06/01/2019 19:00 בית''ר רמלה M3 3:0 בית''ר רמלה M2
מחזור 3 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
לוד
20/01/2019
19:00 הפועל לוד M4 3:0 בית''ר רמלה M2
19:00 הפועל לוד M3 0:3 בית''ר רמלה M3
20:00 הפועל לוד M4 3:0 בית''ר רמלה M3
20:00 הפועל לוד M3 0:3 בית''ר רמלה M2
נס ציונה
20/01/2019
19:00 טנ''ש נס ציונה M3 0:3 בית''ר ראשון לציון M2
19:00 טנ''ש נס ציונה M4 2:3 בית''ר ראשון לציון M1
20:00 טנ''ש נס ציונה M3 0:3 בית''ר ראשון לציון M1
20:00 טנ''ש נס ציונה M4 0:3 בית''ר ראשון לציון M2
מחזור 4 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
ראשלצ
03/02/2019
19:00 בית''ר ראשון לציון M2 3:0 הפועל לוד M4
19:00 בית''ר ראשון לציון M1 3:1 הפועל לוד M3
20:00 בית''ר ראשון לציון M2 3:0 הפועל לוד M3
20:00 בית''ר ראשון לציון M1 3:2 הפועל לוד M4
נס ציונה
03/02/2019
19:00 טנ''ש נס ציונה M3 3:1 בית''ר רמלה M2
19:00 טנ''ש נס ציונה M4 3:1 בית''ר רמלה M3
20:00 טנ''ש נס ציונה M3 0:3 בית''ר רמלה M3
20:00 טנ''ש נס ציונה M4 3:0 בית''ר רמלה M2
מחזור 5 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
לוד
17/02/2019
19:00 הפועל לוד M4 3:2 טנ''ש נס ציונה M3
19:00 הפועל לוד M3 0:3 טנ''ש נס ציונה M4
20:00 הפועל לוד M4 1:3 טנ''ש נס ציונה M4
20:00 הפועל לוד M3 0:3 טנ''ש נס ציונה M3
ראשלצ
17/02/2019
19:00 בית''ר ראשון לציון M2 3:0 בית''ר רמלה M2
19:00 בית''ר ראשון לציון M1 3:0 בית''ר רמלה M3
20:00 בית''ר ראשון לציון M2 3:0 בית''ר רמלה M3
20:00 בית''ר ראשון לציון M1 3:2 בית''ר רמלה M2
מחזור 6 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
רמלה
03/03/2019
19:00 בית''ר רמלה M2 1:3 הפועל לוד M4
19:00 בית''ר רמלה M3 3:0 הפועל לוד M3
20:00 בית''ר רמלה M2 3:2 הפועל לוד M3
20:00 בית''ר רמלה M3 3:2 הפועל לוד M4
ראשלצ
03/03/2019
19:00 בית''ר ראשון לציון M2 3:0 טנ''ש נס ציונה M3
19:00 בית''ר ראשון לציון M1 1:3 טנ''ש נס ציונה M4
20:00 בית''ר ראשון לציון M2 3:0 טנ''ש נס ציונה M4
20:00 בית''ר ראשון לציון M1 3:0 טנ''ש נס ציונה M3
מחזור 7 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
לוד
17/03/2019
19:00 הפועל לוד M4 0:3 בית''ר ראשון לציון M2
19:00 הפועל לוד M3 2:3 בית''ר ראשון לציון M1
20:00 הפועל לוד M4 3:1 בית''ר ראשון לציון M1
20:00 הפועל לוד M3 0:3 בית''ר ראשון לציון M2
רמלה
17/03/2019
19:00 בית''ר רמלה M2 1:3 טנ''ש נס ציונה M3
19:00 בית''ר רמלה M3 1:3 טנ''ש נס ציונה M4
20:00 בית''ר רמלה M2 0:3 טנ''ש נס ציונה M4
20:00 בית''ר רמלה M3 3:1 טנ''ש נס ציונה M3
מחזור 8 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
נס ציונה
31/03/2019
19:00 טנ''ש נס ציונה M3 0:3 הפועל לוד M4
19:00 טנ''ש נס ציונה M4 3:0 הפועל לוד M3
20:00 טנ''ש נס ציונה M3 3:0 הפועל לוד M3
20:00 טנ''ש נס ציונה M4 3:1 הפועל לוד M4
רמלה
31/03/2019
19:00 בית''ר רמלה M2 0:3 בית''ר ראשון לציון M2
19:00 בית''ר רמלה M3 3:1 בית''ר ראשון לציון M1
20:00 בית''ר רמלה M2 0:3 בית''ר ראשון לציון M1
20:00 בית''ר רמלה M3 0:3 בית''ר ראשון לציון M2
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com